Кубак БФА (ветэраны) НЕАФІЦЫЙНЫ - 2022
Loading, please wait
№ | Прозвішча, Імя | Год нараджэння | Клюб | Ачкі | Сярэдняе | Месца | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ткачук Дарья | 1981 | КО «Сильван люкс» | 1000 | 0 | 1000 | 982 | 1077 | 1000 | 567 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 10059 | 1006 | 1 | |||||
2 | Безик Ирина | 1980 | КСО «Буг» | 1000 | 1000 | 1000 | 981 | 851 | 468 | 850 | 1000 | 967 | 773 | 807 | 9229 | 923 | 2 | |||||||
3 | Балабанова Ирина | 1979 | СК «Камволь» | 1100 | 1100 | 0 | 1000 | 936 | 1000 | 5136 | 1027 | 3 | ||||||||||||
4 | Булатова Юлия | 1982 | СКО «Орион» | 805 | 325 | 1000 | 0 | 317 | 754 | 319 | 395 | 0 | 578 | 378 | 4871 | 541 | 4 | |||||||
5 | Яцыно Светлана | 1981 | КСО «Простор» | 940 | 1000 | 1100 | 3040 | 1013 | 5 | |||||||||||||||
6 | Дашкевич Татьяна | 1982 | СК «Камволь» | 0 | 518 | 610 | 1128 | 564 | 6 | |||||||||||||||
7 | Гацук Наталия | 1982 | СК «Камволь» | 751 | 751 | 751 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Баранова Наталья | 1981 | КСО «Верас» | 679 | 679 | 679 | 8 | |||||||||||||||||
9 | Ступакевич Анна | 1980 | КСО «Верас» | 0 | 366 | 366 | 366 | 9 | ||||||||||||||||
10 | Белинская Галина | 1980 | СК «Сож» | 284 | 284 | 284 | 10 |
Запісы з 1 па 10 з 10