Юнiёрскi рэйтынг - 2024
Loading, please wait
№ | Прозвішча, Імя | Год нараджэння | Клюб | Ачкі | Сярэдняе | Месца | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гурская Анна | 2007 | СК «Камволь» | 1000 | 1100 | 910 | 1100 | 1057 | 1091 | 6258 | 1043 | 1 | ||||
2 | Голодникова Анастасия | 2004 | СК «Камволь» | 884 | 396 | 1000 | 715 | 1100 | 1000 | 5095 | 849 | 2 | ||||
3 | Афанасьева Анна | 2005 | СК «Камволь» | 685 | 694 | 918 | 774 | 1100 | 920 | 5091 | 849 | 3 | ||||
4 | Бильдюкевич Владислава | 2007 | КО «Случь» | 636 | 930 | 744 | 1100 | 673 | 4083 | 817 | 4 | |||||
5 | Леонова Полина | 2005 | КО «Ультра» | 305 | 780 | 585 | 628 | 2298 | 575 | 5 | ||||||
6 | Журомская Вероника | 2007 | СК «Камволь» | 756 | 235 | 526 | 684 | 0 | 2201 | 550 | 6 | |||||
7 | Бригинец Ирина | 2008 | КСО «Эридан» | 631 | 359 | 770 | 1760 | 587 | 7 | |||||||
8 | Улейчик Мария | 2008 | КСО «Верас» | 455 | 906 | 1361 | 681 | 8 | ||||||||
9 | Колядко Полина | 2008 | КО «Случь» | 867 | 867 | 867 | 9 | |||||||||
10 | Лобазенкова Ксения | 2006 | КСО «Верас» | 862 | 862 | 862 | 10 |
Запісы з 1 па 10 з 16
Запісаў на старонку