ветеранскі алтэрнатыўны - 2024
Loading, please wait
№ | Прозвішча, Імя | Год нараджэння | Клюб | Ачкі | Сярэдняе | Месца | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грохольская Алла | 1972 | СКО «Орион» | 1000 | 1000 | 988 | 771 | 1000 | 4759 | 952 | 1 | |
2 | Алексеева Ольга | 1971 | КСО «Метолит» | 709 | 840 | 851 | 1000 | 244 | 739 | 4383 | 731 | 2 |
3 | Корзун Любовь | 1974 | СК «Камволь» | 647 | 826 | 964 | 1000 | 685 | 4122 | 824 | 3 | |
4 | Кулик Ольга | 1971 | КСО «Немига-Норд» | 983 | 738 | 784 | 946 | 3451 | 863 | 4 | ||
5 | Холод Елена | 1971 | СКО «Орион» | 783 | 860 | 431 | 2074 | 691 | 5 | |||
6 | Стебеняева Елена | 1974 | СКО «Орион» | 798 | 879 | 1677 | 839 | 6 | ||||
7 | Ленковец Светлана | 1970 | КСО «Верас» | 1000 | 270 | 224 | 1494 | 498 | 7 | |||
8 | Мартынова Татьяна | 1974 | 254 | 638 | 892 | 446 | 8 | |||||
9 | Семенчик Ольга | 1972 | КСО «Пеленг-Вымпел» | 263 | 263 | 263 | 9 | |||||
10 | Бедарева Юлия | 1971 | КСО «Буг» | 0 | 0 | 0 | 10 |
Запісы з 1 па 10 з 11
Запісаў на старонку