Кубак БФА (па лыжнаму арыентаванню) - 2026

Прозвішча, Імя Год нараджэння Клюб Час Ачкі
1 Языков Юрий 1990 КСО «Немига-Норд» 00:25:23 1000
2 Каржов Павел 1992 КСО «Немига-Норд» 00:28:43 768
3 Рожков Александр 1997 КСО «Немига-Норд» 00:29:02 749
4 Васькович Павел 1987 КО «Ультра» 00:29:42 709
5 Громов Алексей 1988 КО «БГУ» 00:29:52 700
6 Звонцов Игорь 1962 КО «Ультра» 00:30:20 674
7 Лапекин Максим 1971 КО «Ультра» 00:31:27 614
8 Овечкин Александр 1973 КО «Ультра» 00:33:04 535
9 Воронов Сергей 1972 КО «Ультра» 00:35:38 425
10 Маковский Владимир 1985 КО «БГУ» 00:36:08 405
11 Чёрный Павел 1964 КО «Ультра» 00:37:02 371
12 Зайцев Игорь 1973 КО «Ультра» 00:41:13 232
13 Гуленков Глеб 1970 КО «Ультра» 00:41:22 227
14 Звонцов Максим 2001 КО «Ультра» 00:42:34 193
15 Корольчук Максим 2009 СКО «Орион» 00:43:22 171
16 Сорока Александр 1975 КСО «Березино» 00:43:23 170
17 Волошин Дмитрий 1986 КСО «Пеленг-Вымпел» 00:44:47 134
18 Шылак Аляксей 1977 СКО «Орион» 00:45:36 113
19 Лабановский Анатолий 1952 КО «БГУ» 00:46:31 91
20 Макаревич Иосиф 1960 КО «Камертон» 00:46:39 88
21 Буковец Анатолий 1950 КСО «Три-О» 00:49:46 20
22 Кравченко Дмитрий 1974 КО «Случь» 00:54:49 0
23 Кухто Пётр 1981 КЛ «Баклан» 00:56:01 0
24 Смолько Дмитрий 1986 КО «Ультра» 00:56:31 0
25 Бульбенов Владимир 1951 КО «Трактор» 01:01:43 0
26 Гальченя Артём 1992 КО «Случь» 01:05:50 0
27 Каркоцкий Евгений 1981 КО «Случь» 01:07:04 0
28 Парфенов Сергей 1956 КСО «Пеленг-Вымпел» - 0
29 Мороз Иван 1955 КО «Камертон» - 0
30 Давидович Дмитрий 1981 КО «БГУ» - 0
31 Хрипелевский Валерий 1985 КО «Ультра» - 0