Кубак БФА (спрынт) - 2026

Прозвішча, Імя Год нараджэння Клюб Час Ачкі
1 Мицкевич Максим 2005 КСО «Верас» 00:13:50 1000
2 Солодкин Сергей 1984 КСО «Немига-Норд» 00:14:19 932
3 Миссюревич Алексей 2004 СК «Камволь» 00:14:26 917
4 Стрельцов Василий 1990 СК «Камволь» 00:14:34 899
5 Безик Сергей 2009 КО «Сильван люкс» 00:15:07 830
6 Смоляков Давид 2006 КСО «Верас» 00:15:13 818
7 Воробьев Алексей 1984 СК «Камволь» 00:15:18 808
8 Лычков Игорь 1983 КСО «Немига-Норд» 00:15:22 800
9 Силивончик Александр 2002 КСО «Верас» 00:15:27 791
10 Герасимов Владимир 2008 СКО «Орион» 00:15:27 791
11 Михалкин Игорь 2008 КСО «Эридан» 00:15:36 774
12 Лычков Александр 2009 КСО «Немига-Норд» 00:15:51 746
13 Воробьёв Дмитрий 1980 СК «Камволь» 00:16:07 717
14 Некрашевич Александр 2005 СК «Камволь» 00:16:30 677
15 Сахаревич Максим 1995 КО «Сильван люкс» 00:16:33 672
16 Стральцоў Максім 1983 КСО «Метолит» 00:16:35 668
17 Рогалевич Сергей 1983 КСО «Немига-Норд» 00:16:36 667
18 Доманский Алексей 2008 КО «Случь» 00:16:38 663
19 Ерманок Вадим 1994 КСО «Немига-Норд» 00:16:48 647
20 Зубков Павел 1988 КСО «Верас» 00:17:11 610
21 Шванц Алексей 1991 КСО «Верас» 00:17:18 599
22 Хомич Игорь 1985 КСО «Метолит» 00:17:21 595
23 Лемачко Андрей 1985 КСО «Эридан» 00:17:21 595
24 Федарышкін Аляксандр 1988 КЛ «Баклан» 00:17:25 589
25 Каркоцкий Кирилл 2008 КО «Случь» 00:17:25 589
26 Киряков Андрей 1985 КСО «Эридан» 00:17:36 572
27 Юречко Алексей 1991 КСО «Верас» 00:17:38 569
28 Ханин Иван 2005 СК «Камволь» 00:17:54 546
29 Громов Алексей 1988 КО «БГУ» 00:17:55 544
30 Радзивон Андрей 2009 СК «Камволь» 00:17:55 544
31 Михеев Егор 1987 КСО «Верас» 00:17:58 540
32 Сыраваткін Максім 1989 КСО «Верас» 00:17:59 538
33 Ветошкин Дмитрий 1985 КСО «Немига-Норд» 00:18:15 516
34 Мороз Алексей 2000 КО «БГУ» 00:18:22 506
35 Воронов Станислав 2007 00:18:24 504
36 Красько Павел 1980 СК «Камволь» 00:18:53 465
37 Кухто Пётр 1981 КЛ «Баклан» 00:18:57 460
38 Мискевич Даниил 2009 КСО «Верас» 00:19:13 440
39 Дубовик Александр 2009 КО «Случь» 00:19:16 436
40 Ярош Пётр 1982 КСО «Верас» 00:19:29 420
41 Сакута Виктор 1986 СК «Камволь» 00:20:35 344
42 Матусевич Владимир 1991 КО «Сильван люкс» 00:21:00 317
43 Игин Геннадий 1982 КО «Сильван люкс» 00:21:04 313
44 Хомич Павел 1987 КСО «Верас» 00:21:32 285
45 Рожко Павел 1988 КСО «Турлан» 00:21:34 283
46 Федарышкін Вячаслаў 1983 КЛ «Баклан» 00:22:00 258
47 Петрачков Василий 1981 КО «Ультра» 00:22:43 218
48 Ткачук Вадим 1989 КСО «Верас» 00:25:24 89
49 Дроздов Александр 1984 СК «Камволь» 00:28:16 0
50 Кулевский Павел 2009 СК «Камволь» - 0
51 Подагель Савелий 2009 КСО «Эридан» - 0
52 Веринский Владислав 1999 СК «Камволь» - 0
53 Загидуллин Игорь 1986 КСО «Немига-Норд» - 0
54 Шабунько Александр 1980 КСО «Верас» - 0