Спринт (07.10.2023)
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сукневич | София | Минск | 2010 | II | 00:11:39 | 1 | II |
2 | Корзун | Алиса | СК "Камволь" | 2009 | II | 00:11:47 | 2 | II |
3 | Волосевич | Александра | КО "Случь"-1 | 2010 | II | 00:11:49 | 3 | II |
4 | Евсеева | Валентина | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 2010 | II | 00:12:04 | 4 | II |
5 | Силенкова | Вита | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 2010 | Iю | 00:12:56 | 5 | Iю |
6 | Ларенко | Ульяна | Alias | 2010 | Iю | 00:13:16 | 6 | Iю |
7 | Кашпорова | Виталина | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 2010 | Iю | 00:13:19 | 7 | Iю |
8 | Бабинич | Диана | СК "Камволь" | 2010 | Iю | 00:14:15 | 8 | Iю |
9 | Дашук | Алина | Alias | 2010 | Iю | 00:14:23 | 9 | Iю |
10 | Атрощенко | Арианна | Брестская область-2 | 2009 | IIю | 00:14:53 | 10 | IIю |
Запісы з 1 па 10 з 29
Запісаў на старонку