Средняя дистанция (21.10.2023)
4700 м, 14 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бильдюкевич | Владислава | КО «Случь» | 2007 | МС | 00:50:42 | 1 | КМС |
2 | Кравченко | Карина | КО «Случь» | 2001 | КМС | 00:55:11 | 2 | КМС |
3 | Пиронен | Анна | КО «Ультра» | 1983 | МС | 00:59:02 | 3 | КМС |
4 | Буякова | Оксана | КО «Ультра» | 1990 | МС | 00:59:53 | 4 | I |
5 | Гаранинова | Екатерина | КСО «Немига-Норд» | 2002 | I | 01:03:07 | 5 | I |
6 | Якушко | Анастасия | КО «Сильван Люкс» | 1997 | I | 01:08:09 | 6 | II |
7 | Языкова | Дарья | КСО «Немига-Норд» | 1993 | МС | 01:09:12 | 7 | II |
8 | Бердова | Екатерина | КО «БГУ» | 1987 | МС | 01:13:23 | 8 | II |
9 | Драйчукова | Ульяна | лично | 1982 | б/р | 01:28:12 | 9 | III |
10 | Леоненко | Татьяна | лично | 1995 | б/р | 01:56:10 | 10 |
Запісы з 1 па 10 з 14
Запісаў на старонку