1 тур (28.10.2023)
4200 м, 15 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Царенков | Александр | ГТК Цитадель | 1995 | б/р | 00:35:09 | 1 | III |
2 | Сверба | Иван | Ленинский р-н г.Брес | 2007 | Iю | 00:38:24 | 2 | IIю |
3 | Сапранов | Алексей | Березовский район | 2008 | Iю | 00:38:32 | 3 | IIю |
4 | Скощук | Арсений | Брест обл.лицей | 2008 | б/р | 00:45:05 | 4 | IIю |
5 | Гаврилов | Андрей | Брест | 1978 | б/р | 00:46:11 | 5 | IIю |
6 | Галух | Алексей | БрГТУ | 2006 | б/р | 00:46:32 | 6 | |
7 | Безик | Виталий | Брест | 1979 | б/р | 00:53:53 | 7 | |
8 | Семенов | Даниил | БГОЦМТ | 2008 | IIю | 00:54:52 | 8 | |
9 | Галуц | Никита | Брестский район-2 | 2008 | б/р | 00:57:07 | 9 | |
10 | Кушнеров | Павел | БрГТУ | 1958 | III | 00:57:28 | 10 |
Запісы з 1 па 10 з 21
Запісаў на старонку