1 тур (28.10.2023)

4200 м, 15 КП.

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў
1 Царенков  Александр ГТК Цитадель 1995 б/р 00:35:09 1 III
2 Сверба  Иван Ленинский р-н г.Брес 2007 00:38:24 2 IIю
3 Сапранов  Алексей Березовский район 2008 00:38:32 3 IIю
4 Скощук  Арсений Брест обл.лицей 2008 б/р 00:45:05 4 IIю
5 Гаврилов  Андрей Брест 1978 б/р 00:46:11 5 IIю
6 Галух  Алексей БрГТУ 2006 б/р 00:46:32 6
7 Безик  Виталий Брест 1979 б/р 00:53:53 7
8 Семенов  Даниил БГОЦМТ 2008 IIю 00:54:52 8
9 Галуц  Никита Брестский район-2 2008 б/р 00:57:07 9
10 Кушнеров  Павел БрГТУ 1958 III 00:57:28 10
11 Лобозинский  Владимир Brest 1978 б/р 01:01:31 11
12 Манчук  Владислав СК "Буг" Колледж свя 2007 б/р 01:01:35 12
13 Устимчук  Денис Ивановский р-н 2008 б/р 01:05:41 13
14 Балицкий  Савелий Брестский район 2008 б/р 01:08:25 14
15 Сахарчук  Илья лично 1998 б/р 01:10:26 15
16 Бобрицкий  Никита Каменецкий район 2008 б/р 01:12:05 16
17 Березко  Илья Брестский район 2007 б/р 01:14:11 17
18 Гулюк  Никита г.Пинск 2008 б/р 01:25:30 18
19 Глушеня  Никита Ленинский р-н г.Брес 2007 б/р 01:36:15 19
20 Мачульский  Глеб БГОЦМТ 2008 б/р 01:38:59 20
21 Остапович  Владислав - 2007