Ласіная сцежка (12.08.2023)

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў
1 Барабанщиков  Артём Аматар 1992 01:08:28 -
2 Широков  Сергей Бегом по жизни 1998 01:12:34 -
3 Ходорович  Ян Готика 1991 01:12:50 -
4 Пригожий  Павел АТМО 1999 01:14:01 -
5 Шайтор  Владислав Новополоцк 2000 01:14:53 -
6 Кругленя  Аляксандр BeRunner/Аматар 1983 01:17:15 -
7 Католиков  Роман RunStudio/MRC 1985 01:18:33 -
8 Щебетун  Евгений Cadence 1987 01:19:43 -
9 Добровольский  Дмитрий Витебск 1990 01:19:52 -
10 Грищенков  Евгений Готика 1992 01:19:56 -
11 Novik  Vitaliy RunStudio/MRCMINSK 1990 01:22:22 -
12 Жаворонок  Виталий Любитель 1989 01:23:31 -
13 Vydumchyk  Aliaksandr Runstudio 1992 01:23:34 -
14 Марчук  Арцём Runstudio 1993 01:23:34 -
15 Шамколович  Сергей runStudio 1995 01:25:06 -
16 Гудзімчык  Аляксей Kufar Team 1988 01:25:24 -
17 Ходос  Александр runstudio 1986 01:25:55 -
18 Krukovskiy  Sergey RunStudio/MRC 1988 01:26:56 -
19 Курганаў  Дзяніс RunStudio 1984 01:27:00 -
20 Краснощекий  Сергей Новополоцк 1985 01:27:42 -
21 Казарын  Дзмітрый Аматар/MinskRun 1994 01:33:03 -
22 Мамуль  Улад Runstudio 1989 01:33:16 -
23 Гавриленко  Василий NRC 1987 01:33:27 -
24 Остапюк  Андрей Витебск 1990 01:33:50 -
25 Степаненко  Дмитрий Полоцк 1991 01:35:59 -
26 Арончик  Андрей Аматар 1991 01:36:04 -
27 Седьков  Антон Минск 1991 01:36:48 -
28 Комиссаров  Максим Новополоцк 1993 01:37:48 -
29 Полюхович  Павел FlexBuddyTeam 1997 01:39:26 -
30 Давлюд  Анатолий Минск 1983 01:39:57 -
31 Сверчков  Александр Любитель бега 1985 01:40:27 -
32 Шаколо  Артур Madrun 1987 01:40:54 -
33 Zhaunerchyk  Artsem Kufar Team 1988 01:43:12 -
34 Пимченков  Роман Kufar Team 1986 01:43:50 -
35 Щадинский  Александр Орша 2002 01:46:06 -
36 Егор  Шамов Ocrnap 1997 01:46:29 -
37 Прудняченко  Алексей Витебск 1985 01:46:43 -
38 Lashkov  Alexander Polotsk 1992 01:47:01 -
39 Pistunovich  Nikita Borovukharuncyclingc 1993 01:48:01 -
40 Морозов  Евгений Гомель 1990 01:48:09 -
41 Прокопчук  Кирилл M7RUNNING 1985 01:48:09 -
42 Bartoshkin  Dzmitry Minsk 1984 01:48:16 -
43 Катлабай  Іван RUN4FUN 1990 01:52:26 -
44 Скибицкий  Игорь Kufar Team 1988 01:54:47 -
45 Буднiк  Уладзiмiр Nothing is Possible 1987 01:54:56 -
46 Яцкевич  Василий Минск 1996 01:55:17 -
47 Штытько  Владимир Team Shtytsko 1990 01:55:59 -
48 Антоненков  Алексей FlexBuddyTeam 1996 01:58:03 -
49 Ворошилов  Сергей Полоцк 1986 01:58:48 -
50 Брыль  Арцём Мінск 1992 01:59:06 -
51 Лапа  Аляксандр 1987 - -
52 Богук  Александр “I-Run Brest/КЛБ “”В 1980 01:21:31 -
53 Івашненка  Юрась Магілёў 1982 01:26:50 -
54 Капустин  Александр Кричев 1980 01:28:20 -
55 Рэмезаў  Максiм Altius! 1980 01:29:11 -
56 Камандзенка  Вiталiй We Are Night Runners 1981 01:32:19 -
57 Крыленко  Дмитрий КЛБ АМАТАР 1975 01:32:56 -
58 Лозюк  Аляксей lkrbmtb 1976 01:43:07 -
59 Moraveji  Alireza Tehran 1982 01:54:53 -
60 Никитин  Виталий Новополоцк 1982 01:57:06 -
61 Шардыка  Андрэй REGO karting 1980 01:59:05 -
62 Глинский  Александр Аматар/Elkpathfamily 1972 01:31:27 -
63 Капцелаў  Андрэй Мiнск 1971 01:39:13 -
64 Максимов  Евгений Брест 1968 01:45:27 -
65 Катлярэвіч  Ягор Брэст 1972 01:49:59 -