Тур 2 (23.03.2024)
1500 м, 6 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поддубный | Юрий | Минск | 1960 | б/р | 00:18:11 | 1 | IIю | 22 |
2 | Шикин | Тихон | МГТЭЦ - СШ224 | 2012 | б/р | 00:19:11 | 2 | IIю | 21 |
3 | Шикин | Федор | МГТЭЦ - СШ224 | 2013 | б/р | 00:19:14 | 3 | IIю | 21 |
4 | Мосин | Никита | Минск | 2009 | б/р | 00:19:15 | 4 | IIю | 21 |
5 | Андрюшин | Даниил | КСО "Белая Русь" | 2014 | б/р | 00:19:33 | 5 | IIю | 20 |
6 | Поддубный | Александр | Минск-Атаман | 2014 | IIIю | 00:19:56 | 6 | IIю | 20 |
7 | Дробов | Александр | "Минск, Безбашенные.. | 1984 | б/р | 00:20:30 | 7 | IIю | 19 |
8 | Шиманский | Игнат | Минск-Атаман | 2013 | б/р | 00:20:40 | 8 | IIю | 19 |
9 | Шидловский | Филат | МГТЭЦ - СШ224 | 2013 | б/р | 00:20:55 | 9 | IIю | 19 |
10 | Кругленя | Александр | Боровляны | 2018 | б/р | 00:24:52 | 10 | 16 |
Запісы з 1 па 10 з 23
Запісаў на старонку