Этап 3 (17.03.2024)
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тишкевич | Максим | СШ № 74 г. Гомеля | 2014 | 00:09:30 | 1 | IIю | |
2 | Малащенко | Максим | СШ № 74 г. Гомеля | 2014 | 00:09:56 | 2 | IIю | |
3 | Ревин | Даниил | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 2016 | 00:13:45 | 3 | IIIю | |
4 | Губанов | Егор | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 2015 | IIIю | 00:13:57 | 4 | |
5 | Шаповалов | Дмитрий | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | 2014 | IIIю | 00:15:03 | 5 | |
6 | Огневич | Богдан | PULS-NADEJDA (ГОЦТЭДиМ) | 2014 | IIIю | 00:16:07 | 6 | |
7 | Кравченко | Арсений | СШ № 74 г. Гомеля | 2014 | 00:17:00 | 7 | IIIю | |
8 | Каменков | Максим | ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | 2014 | 00:17:03 | 8 | ||
9 | Галямов | Даниил | ГУО ГОЦТЭДМ "Пилигрим" | 2014 | IIIю | 00:17:23 | 9 | |
10 | Богданчик | Артём | Alias (ГУО СШ №39 г. Гомеля) | 2015 | 00:17:47 | 10 | IIIю |
Запісы з 1 па 10 з 13
Запісаў на старонку