День 1 (06.04.2024)

4200 м, 34 КП.

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў
1 Шубин  Андрей лично RUS 2002 б/р 00:15:46 1
2 Стрельцов  Василий СК «Камволь» 1990 МС 00:16:14 2
3 Веринский  Владислав СК «Камволь» 1999 КМС 00:17:14 3
4 Томашев  Олег КРО «Фоксоринг» 2003 КМС 00:17:14 3
5 Михалкин  Дмитрий КСО «Эридан» 1980 МС 00:17:33 5
6 Михалкин  Игорь КСО «Эридан» 2008 I 00:17:48 6
7 Марков  Виталий КО «Сильван Люкс» 1993 КМС 00:17:51 7
8 Солодкин  Сергей КСО «Немига-Норд» 1984 МС 00:17:56 8
9 Амеличкин  Василий КРО «Фоксоринг» 1986 КМС 00:18:27 9
10 Мицкевич  Максим КСО «Верас» 2005 КМС 00:18:29 10
11 Лычков  Игорь КСО «Немига-Норд» 1983 МС 00:18:31 11
12 Стасевич  Игорь КО «Сильван Люкс» 1990 КМС 00:18:37 12
13 Санников  Александр КСО «Три-О» 1999 КМС 00:18:42 13
14 Рогалевич  Сергей КСО «Немига-Норд» 1983 МС 00:19:02 14
15 Копоть  Алексей КСО «Немига-Норд» 1998 КМС 00:19:12 15
16 Диденко  Дмитрий КСО «Немига-Норд» 1999 I 00:19:32 16
17 Некрашевич  Александр СК «Камволь» 2005 КМС 00:19:36 17
18 Жаховский  Денис КСО «Немига-Норд» 2000 I 00:19:40 18
19 Мороз  Алексей КО «БГУ» 2000 I 00:19:42 19
20 Колтаков  Дмитрий КСО «Три-О» 2005 КМС 00:19:44 20
21 Языков  Юрий КСО «Немига-Норд» 1990 МС 00:19:51 21
22 Мартынчик  Илья КСО «Немига-Норд» 2001 I 00:19:56 22
23 Прибыткин  Михаил КСО «Пеленг-Вымпел» 1992 I 00:19:59 23
24 Виненко  Александр КСО «Верас» 1981 КМС 00:20:08 24
25 Смоляков  Давид КСО «Верас» 2006 I 00:20:31 25
26 Сахаревич  Максим КО «Сильван Люкс» 1995 МС 00:20:39 26
27 Кузнецов  Дмитрий лично 1990 I 00:21:05 27
28 Кухто  Пётр КЛ «Баклан» 1981 КМС 00:21:06 28
29 Мозгов  Николай КСО «Немига-Норд» 1990 II 00:21:12 29
30 Каркоцкий  Кирилл лично 2008 I 00:21:21 30
31 Якушко  Владислав лично 1997 I 00:21:41 31
32 Ханин  Иван КО «Ультра» 2005 II 00:21:57 32
33 Волошин  Дмитрий КСО «Пеленг-Вымпел» 1986 I 00:22:03 33
34 Голубев  Фёдор СК «Камволь» 2003 КМС 00:22:23 34
35 Крицкий  Даниил КО «Сильван Люкс» 2005 III 00:22:31 35
36 Мазырко  Александр КСО «Верас» 1984 I 00:22:33 36
37 Рожко  Павел КСО «Турлан» 1988 II 00:22:42 37
38 Лисай  Павел Мосты-М 1994 I 00:22:45 38
39 Игин  Геннадий КО «Сильван Люкс» 1982 II 00:23:23 39
40 Казачков  Владислав СК «Камволь» 2005 II 00:23:45 40
41 Шарандо  Андрей КСО «Эридан» 2003 II 00:24:27 41
42 Кульгавый  Иван КО «БГУ» 2004 II 00:25:08 42
43 Юхо  Сергей лично 1996 II 00:25:39 43
44 Тимошков  Артур лично 1989 III 00:25:51 44
45 Шиманский  Владимир лично 1987 II 00:26:16 45
46 Сукач  Владислав лично 2000 III 00:26:53 46
47 Прохоренко  Дмитрий лично 1985 II 00:26:54 47
48 Петров  Захар КО «БГУ» 2005 III 00:28:00 48
49 Грохольский  Владислав СКО «Орион» 2005 II 00:28:14 49
50 Коннов  Михаил КСО «Эридан» 1991 II 00:31:36 50
51 Ковалёв  Владислав КСО «Пеленг-Вымпел» 2002 б/р 00:33:44 51
52 Соловьев  Эдуард СКО «Орион» 2005 III 00:33:59 52
53 Шкляник  Матвей ТК Старые Дороги 2004 I - -
54 Ерманок  Вадим КСО «Немига-Норд» 1994 КМС - -
55 Воробьев  Алексей СК «Камволь» 1984 КМС - -
56 Быстров  Александр КО «Сильван Люкс» 2001 I - -
57 Шкраба  Евгений лично 1991 II - -
58 Троцкий  Алексей КО «БГУ» 2001 II - -