Тур 8 (20.04.2024)
3400 м, 10 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лычкова | Светлана | КСО Немига Норд | 1986 | б/р | 01:03:42 | 1 | IIю | 36 |
2 | Купа | Святослава | Лично | 2009 | б/р | 01:05:42 | 2 | IIю | 35 |
3 | Веремейчик | Ксения | МГЛУ | 2006 | б/р | 01:07:11 | 3 | IIю | 34 |
4 | Мунзикова | Дарья | МГЛУ | 2005 | б/р | 01:11:14 | 4 | IIю | 32 |
5 | Шибалко | Валерия | ГУДО"БЦЭиТ" | 2007 | б/р | 01:19:42 | 5 | 29 | |
6 | Трапенок | Полина | МГЛУ | 2006 | б/р | 01:19:51 | 6 | 29 | |
7 | Шавейко | Мария | БГЭУ | 2005 | б/р | 01:28:46 | 7 | 26 | |
8 | Сацюк | Валерия | БГЭУ | 2005 | б/р | 01:40:15 | 8 | 23 | |
9 | Курацкая | Анастасия | Атлас | 2007 | б/р | 01:49:58 | 9 | 21 | |
10 | Вергейчик | Милана | Атлас | 2006 | б/р | 01:54:57 | 10 | 20 |
Запісы з 1 па 10 з 15
Запісаў на старонку