День 1 (01.05.2024)
3100 м, 13 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бригинец | Ирина | КСО «Эридан» | 2008 | I | 00:30:55 | 1 | I | 100 |
2 | Колядко | Полина | КО «Случь» | 2008 | I | 00:30:55 | 1 | I | 100 |
3 | Наумовец | Валерия | Гродненская область | 2009 | I | 00:32:19 | 3 | I | 94 |
4 | Зворыкина | Варвара | RUS КО «Сильван Люкс» | 2009 | I | 00:34:06 | 4 | 91 | |
5 | Улейчик | Мария | Гродненская область | 2008 | КМС | 00:34:46 | 5 | II | 89 |
6 | Киселева | Анастасия | RUS КО «Ультра» | 2009 | б/р | 00:34:49 | 6 | 87 | |
7 | Лукьяненко | Анастасия | Гомельская область | 2009 | II | 00:35:43 | 7 | II | 85 |
8 | Степанова | Анастасия | КСО «Эридан» | 2008 | I | 00:36:56 | 8 | II | 83 |
9 | Рудько | Алина | Могилёвская область | 2009 | II | 00:37:32 | 9 | II | 81 |
10 | Лазаренкова | Алиса | RUS КО «Ультра» | 2009 | I | 00:37:43 | 10 | 80 |
Запісы з 1 па 10 з 26
Запісаў на старонку