День 3 (03.05.2024)
1100 м, 5 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лузина | Елизавета | Могилёвская область | 2014 | IIю | 00:12:22 | 1 | 100 | |
2 | Савочкина | Ульяна | СК «Сож» | 2015 | IIIю | 00:13:41 | 2 | 97 | |
3 | Гуринович | Александра | КО «Случь» | 2014 | IIIю | 00:16:36 | 3 | 94 | |
4 | Алексеева | Анна | Могилёвская область | 2014 | IIIю | 00:16:47 | 4 | 91 | |
5 | Филипович | Вера | КСО «Верас» | 2016 | б/р | 00:16:59 | 5 | 89 | |
6 | Бильдюкевич | Валерия | КО «Случь» | 2014 | IIIю | 00:17:39 | 6 | 87 | |
7 | Забавская | Юлия | КО «Случь» | 2014 | б/р | 00:19:31 | 7 | 85 | |
8 | Голубева | Арина | Жодино | 2014 | IIIю | 00:20:58 | 8 | 83 | |
9 | Гусева | Злата | Могилёвская область | 2015 | IIIю | 00:23:18 | 9 | 81 | |
10 | Лемачко | Василиса | КСО «Эридан» | 2014 | б/р | 00:25:47 | 10 | 80 |
Запісы з 1 па 10 з 13
Запісаў на старонку