День 5 (05.05.2024)
4000 м, 16 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никитина | Татьяна | КРО «Фоксоринг» | 1957 | II | 00:50:24 | 1 | 100 | |
2 | Денисова | Наталья | КРО «Фоксоринг» | 1962 | II | 00:51:40 | 2 | 97 | |
3 | Старостина | Надежда | RUS Лыткарино Васильев | 1959 | б/р | 00:56:27 | 3 | 94 | |
4 | Ходырева | Светлана | RUS Пенза КСО «Горизон» | 1964 | б/р | 00:59:09 | 4 | 91 | |
5 | Варыгина | Светлана | КСО «Стандарт» | 1960 | II | 01:00:13 | 5 | 89 | |
6 | Горбачик | Ольга | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1961 | II | 01:10:18 | 6 | 87 | |
7 | Шишелова | Татьяна | RUS Лыткарино Васильев | 1960 | б/р | 01:11:30 | 7 | 85 | |
8 | Лебедева | Елена | КО «БГУ» | 1960 | II | 01:14:11 | 8 | 83 | |
9 | Войтехович | Елена | КСО «Стандарт» | 1960 | б/р | 01:16:47 | 9 | 81 |
Запісы з 1 па 9 з 9