Средняя дистанция (12.05.2024)
5600 м, 19 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі | Па-за конкурсам |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новиченко | Антон | КСО «Эридан» | 1997 | МС | 00:29:44 | 1 | КМС | 100 | - |
2 | Стрельцов | Василий | СК «Камволь» | 1990 | МС | 00:31:23 | 2 | КМС | 97 | - |
3 | Диденко | Дмитрий | КСО «Немига-Норд» | 1999 | I | 00:34:20 | 3 | I | 94 | - |
4 | Жаховский | Евгений | КСО «Эридан» | 1998 | МС | 00:34:39 | 4 | I | 91 | - |
5 | Крюков | Дмитрий | КСО «Немига-Норд» | 1988 | КМС | 00:34:46 | 5 | I | 89 | - |
6 | Гудимчик | Алексей | СКО «Орион» | 1988 | I | 00:35:16 | 6 | I | 87 | - |
7 | Языков | Юрий | КСО «Немига-Норд» | 1990 | МС | 00:36:04 | 7 | I | 85 | - |
8 | Мигун | Алексей | КО «Случь» | 1990 | II | 00:37:46 | 8 | I | 83 | - |
9 | Шванц | Алексей | КСО «Верас» | 1991 | I | 00:37:48 | 9 | I | 81 | - |
10 | Мороз | Алексей | КО «БГУ» | 2000 | I | 00:38:16 | 10 | I | 80 | - |
Запісы з 1 па 10 з 24
Запісаў на старонку