Тур 12 (22.05.2024)
2800 м, 10 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонов | Кирилл | Минскводоканал 1 | 1989 | б/р | 00:46:33 | 1 | 24 | |
2 | Поклад | Екатерина | Минскводоканал 1 | 1986 | б/р | 00:46:39 | 2 | 24 | |
3 | Попченко | Евгений | Минскметрострой | 1999 | б/р | 01:04:39 | 3 | 17 | |
4 | Клименкова | Любовь | Минскметрострой | 1977 | б/р | 01:04:46 | 4 | 17 | |
5 | Бусел | Артём | Трест 15 | 1992 | б/р | 01:08:59 | 5 | 16 | |
6 | Поликша | Мария | Трест 15 | 2005 | б/р | 01:09:13 | 6 | 16 | |
7 | Лущёнок | Яна | Минскметропроект | 1999 | б/р | 01:21:00 | 7 | 14 | |
8 | Абромчук | Николай | Минскметропроект | 1945 | б/р | 01:21:04 | 8 | 14 | |
9 | Горшков | Николай | МЭТЗ Козлова | 1993 | - | - | - | ||
10 | Свиридов | Сергей | МЭТЗ Козлова | 1988 | - | - | - |
Запісы з 1 па 10 з 10