Тур 13 (29.05.2024)
2600 м, 9 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кочерженко | Николай | Заславль | 2010 | IIю | 00:33:46 | 1 | IIю | 30 |
2 | Калевич | Максим | КО БГУ | 2011 | IIIю | 00:49:37 | 2 | 21 | |
3 | Липский | Руслан | "Минск, Безбашенные" | 1979 | б/р | 00:50:48 | 3 | 20 | |
4 | Трофимович | Евгений | КО БГУ | 2011 | IIIю | 00:51:40 | 4 | 20 | |
5 | Черемисинов | Дмитрий | КО "Камертон" | 1947 | б/р | 01:16:26 | 5 | 13 | |
6 | Михейчик | Владимир | БГУФК | 2005 | б/р | 01:24:55 | 6 | 12 | |
7 | Шкраба | Илья | БГУФК | 2005 | б/р | 01:27:50 | 7 | 12 | |
8 | Личко | Владислав | БГУФК | 2006 | б/р | 01:30:16 | 8 | 11 | |
9 | Нестеров | Артём | БГУФК | 2005 | б/р | 01:30:38 | 9 | 11 | |
10 | Мицкевич | Родион | БГУФК | 2005 | б/р | 01:30:40 | 10 | 11 |
Запісы з 1 па 10 з 14
Запісаў на старонку