Тур 14 (05.10.2024)
7100 м, 18 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плаксенок | Павел | КСО "Эридан" | 2002 | КМС | 00:40:21 | 1 | I | 116 |
2 | Герасимов | Владимир | СКО "Орион" | 2008 | I | 00:47:21 | 2 | II | 99 |
3 | Кухто | Пётр | КЛ "Баклан" | 1981 | КМС | 00:48:22 | 3 | II | 97 |
4 | Загришев | Денис | КО "Сильван люкс" | 1983 | I | 00:51:53 | 4 | II | 90 |
5 | Корольчук | Максим | СКО "Орион" | 2009 | I | 00:55:08 | 5 | III | 85 |
6 | Печко | Андрей | КСО "Орион" | 1977 | II | 00:59:23 | 6 | III | 79 |
7 | Миронов | Арсений | СК "Камволь" | 2002 | II | 01:00:25 | 7 | III | 77 |
8 | Жилинский | Сергей | БГУ | 2003 | КМС | 01:00:26 | 8 | III | 77 |
9 | Масурагин | Павел | БГЭУ | 2003 | II | 01:02:31 | 9 | III | 75 |
10 | Кухта | Сергей | Калининград | 1994 | КМС | 01:04:53 | 10 | IIю | 72 |
Запісы з 1 па 10 з 17
Запісаў на старонку