Тур 21 (15.12.2024)
4300 м, 12 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сахаревич | Виктория | КСО Немига-Норд | 1996 | МС | 00:42:37 | 1 | II | 94 |
2 | Балабанова | Ирина | СК "Камволь" | 1979 | б/р | 01:01:29 | 2 | III | 65 |
3 | Бондаренко | Елизавета | МГЛУ | 2003 | III | 01:01:35 | 3 | III | 65 |
4 | Воронович | Елена | Орион | 1973 | II | 01:02:20 | 4 | III | 64 |
5 | Стракович | Екатерина | г. Барановичи | 1991 | II | 01:04:12 | 5 | III | 62 |
6 | Сукневич | София | КСО Немига-Норд | 2010 | II | 01:04:46 | 6 | III | 62 |
7 | Давыденкова | Екатерина | БГЭУ | 2004 | III | 01:13:10 | 7 | IIю | 55 |
8 | Дубик | Елена | г. Минск | 1984 | б/р | 01:15:27 | 8 | IIю | 53 |
9 | Шавейко | Мария | БГЭУ | 2005 | б/р | 01:23:19 | 9 | 48 | |
10 | Алексеева | Ольга | КСО Метолит | 1971 | I | 01:30:23 | 10 | 44 |
Запісы з 1 па 10 з 14
Запісаў на старонку