1 тур (02.03.2025)

4400 м, 17 КП.

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў
1 Безик  Сергей OC "Silwan Liuks" 2009 I 00:23:06 1 II
2 Сахаревич  Максим OC "Silwan Liuks" 1995 МС 00:24:38 2 II
3 Цяк  Александр Любитель 1985 I 00:26:56 3 II
4 Олехник  Андрей Брест 1990 II 00:28:25 4 II
5 Бедарев  Арсений БрГТУ 2004 I 00:28:47 5 II
6 Булько  Андрей МЧС Брест 1989 II 00:28:56 6 II
7 Климчук  Максим Областной лицей Брест 2009 II 00:29:16 7 II
8 Барма  Андрей Лично 1981 II 00:29:32 8 II
9 Ковшик  Владимир КСО" Буг" 1971 II 00:29:38 9 II
10 Сытько  Евгений ГТК Цитадель 1994 I 00:30:03 10 II
11 Латыш  Вячеслав Брест 2000 б/р 00:30:33 11 III
12 Нарута  Антон Барановичи 1991 II 00:30:46 12 III
13 Скробот  Никита Берёзовский р-н 2009 00:30:46 12 III
14 Кардаш  Антон БрГТУ 2005 II 00:30:53 14 III
15 Лубник  Александр OC "Silwan Liuks" 1996 I 00:31:07 15 III
16 Веремчук  Павел ТИПС 1975 III 00:31:22 16 III
17 Алисов  Кирилл Брест 2010 I 00:31:26 17 III
18 Марчук  Алексей БрГТУ 2007 III 00:31:31 18 III
19 Роля  Глеб Пинск 2009 00:31:36 19 III
20 Липницкий  Александр Барановичи 2006 б/р 00:31:42 20 III
21 Осипик  Максим ГТК Цитадель 1998 II 00:31:43 21 III
22 Залещук  Роман OC "Silwan Liuks" 1989 I 00:31:47 22 III
23 Жидков  Денис ГТК Цитадель 1981 III 00:32:23 23 III
24 Божук  Дмитрий КО "БГУ" 1997 I 00:32:47 24 III
25 Криволь  Александр Кобринский ЦЭТиК 2005 II 00:32:55 25 III
26 Дудич  Илья Барановичи 2008 00:32:58 26 III
27 Шарубнев  Денис БрГТУ 2005 III 00:33:04 27 III
28 Новик  Василий Берёзовский р-н 1970 II 00:33:19 28 III
29 Полянский  Иван Брест 1987 III 00:33:35 29 III
30 Кузич  Игорь Областной лицей Брест 1978 III 00:33:39 30 III
31 Корнелюк  Александр Брест 1986 II 00:33:40 31 III
32 Троцевич  Алексей ГТК Цитадель 1991 б/р 00:33:45 32 III
33 Богук  Александр Брест 1980 б/р 00:33:56 33 III
34 Алисов  Виталий Брест 1985 II 00:33:58 34 III
35 Климович  Арсений Берёзовский р-н 2009 II 00:34:05 35 III
36 Кухта  Михаил БГК связи 1959 II 00:34:57 36 III
37 Ковшик  Федор КСО" Буг" 2009 II 00:35:05 37 III
38 Кучерук  Николай СК "Сож" 1979 III 00:35:49 38 III
39 Вавдиюк  Никита СШ Лыщицы 2008 00:36:07 39 III
40 Сапранов  Алексей Берёзовский р-н 2008 00:36:25 40 III
41 Лобач  Иван сш г.п. Домачево 2010 00:37:44 41 IIю
42 Ярошук  Александр Пинск 1989 б/р 00:38:03 42 IIю
43 Скоблик  Максим Брест 1981 б/р 00:38:32 43 IIю
44 Михайлик  Артем Барановичи 2008 б/р 00:39:10 44 IIю
45 Завадский  Дмитрий КО "БГУ" 1996 II 00:41:36 45 IIю
46 Попович  Руслан Брест 1986 б/р 00:43:06 46 IIю
47 Безик  Виталий Брест 1979 б/р 00:45:10 47
48 Гаврилов  Андрей Брест 1978 б/р 00:47:39 48
49 Ходонович  Роман Брест 1983 б/р - -
50 Казак  Дмитрий Брест 1983 б/р - -
51 Шурхай  Александр Ивановский р-н 1981 б/р - -
52 Гулевич  Павел Брест 2005 б/р - -