Тур 4 (23.03.2025)
3200 м, 6 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лешок | Карина | КСО "Белая Русь" | 1999 | I | 00:51:26 | 1 | II | 43 |
2 | Пирогова | Людмила | Минск | 1954 | б/р | 00:54:33 | 2 | III | 41 |
3 | Атаманович | Светлана | КСО "Турлан" | 1956 | II | 00:59:00 | 3 | III | 38 |
4 | Жук | Наталья | КО "ТрактОр" | 1957 | III | 01:00:48 | 4 | III | 37 |
5 | Барковская | Наталья | КО "БГУ" | 1960 | б/р | 01:04:40 | 5 | III | 34 |
6 | Роговская | Татьяна | ОК "Пралеска" | 1953 | б/р | 01:05:27 | 6 | IIю | 34 |
7 | Войтович | Екатерина | Молодечно | 1985 | б/р | 01:05:39 | 7 | IIю | 34 |
8 | Пакшис | Галина | КСА "Пеленг-Вымпел" | 1955 | б/р | 01:13:39 | 8 | IIю | 30 |
9 | Сорока | Людмила | КСО "Березино" | 1975 | II | 01:16:57 | 9 | IIю | 29 |
10 | Киселёва | Екатерина | Минск | 2008 | б/р | 01:23:02 | 10 | 27 |
Запісы з 1 па 10 з 15
Запісаў на старонку