Средняя дистанция (12.04.2025)
4900 м, 19 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дичковская | Алеся | КО «Случь» | 2003 | МС | 00:37:55 | 1 | КМС |
2 | Кунцевич | Наталья | КО «Ультра» | 1983 | МС | 00:39:49 | 2 | КМС |
3 | Воскобойникова | Татьяна | КСО «Немига-Норд» | 1980 | МС | 00:40:43 | 3 | КМС |
4 | Шпаковская | Карина | КО «Случь» | 2000 | КМС | 00:42:06 | 4 | КМС |
5 | Черник | Вероника | СК «Камволь» | 1991 | КМС | 00:42:46 | 5 | КМС |
6 | Кругленя | Анастасия | СК «Камволь» | 1987 | МС | 00:42:53 | 6 | КМС |
7 | Клемантович | Тамара | СК «Камволь»-РЦЭиК | 2003 | КМС | 00:43:05 | 7 | КМС |
8 | Афанасьева | Анна | СК «Камволь»-РЦЭиК | 2005 | КМС | 00:43:27 | 8 | КМС |
9 | Каржова | Марина | КСО «Немига-Норд» | 1994 | МС | 00:44:23 | 9 | КМС |
10 | Макеенко | Ольга | ГТК "Цитадель" | 1990 | I | 00:49:58 | 10 | I |
Запісы з 1 па 10 з 19
Запісаў на старонку