Спринт 1 (19.04.2025)

4100 м, 25 КП.

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў
1 Шубин  Андрей лично RUS 2002 б/р 00:16:03 1
2 Стрельцов  Василий СК «Камволь» 1990 МС 00:16:52 2 КМС
3 Солодкин  Сергей КСО «Немига-Норд» 1984 МС 00:17:17 3 КМС
4 Мицкевич  Максим КСО «Верас» 2005 КМС 00:17:34 4 КМС
5 Веринский  Владислав СК «Камволь» 1999 МС 00:18:05 5 КМС
6 Миссюревич  Алексей СК «Камволь»-РЦЭиК 2004 МС 00:18:49 6 КМС
7 Ходан  Александр СК «Камволь» 1988 КМС 00:19:00 7 КМС
8 Кульгавый  Иван СК «Камволь»-РЦЭиК 2004 I 00:19:01 8 КМС
9 Загидуллин  Игорь КСО «Немига-Норд» 1986 I 00:19:03 9 КМС
10 Лычков  Игорь КСО «Немига-Норд» 1983 МС 00:19:10 10 КМС
11 Герасимов  Владимир СКО «Орион» 2008 I 00:19:14 11 КМС
12 Амеличкин  Василий КРО «Фоксоринг» 1986 КМС 00:19:18 12 КМС
13 Ильин  Роман СКО «Орион» 2007 I 00:19:19 13 КМС
14 Языков  Юрий КСО «Немига-Норд» 1990 МС 00:19:27 14 КМС
15 Рогалевич  Сергей КСО «Немига-Норд» 1983 КМС 00:19:33 15 КМС
16 Некрашевич  Александр СК «Камволь»-РЦЭиК 2005 I 00:19:38 16 КМС
17 Михалкин  Игорь КСО «Эридан» 2008 I 00:19:49 17 I
18 Лычков  Александр КСО «Немига-Норд» 2009 I 00:19:53 18 I
19 Копоть  Алексей КСО «Немига-Норд» 1998 КМС 00:20:05 19 I
20 Стральцоў  Максім КСО «Метолит» 1983 КМС 00:20:26 20 I
21 Ханин  Иван СК «Камволь»-РЦЭиК 2005 I 00:20:31 21 I
22 Кедышко  Дмитрий КО «БГУ» 1995 I 00:20:57 22 I
23 Тимошков  Артур лично 1989 II 00:21:11 23 I
24 Кузнецов  Дмитрий Жлобин 1990 I 00:21:50 24 I
25 Роловец  Максим г. Минск 2007 II 00:22:40 25 II
26 Лисай  Павел Мосты-М 1994 I 00:22:42 26 II
27 Рожко  Павел КСО «Турлан» 1988 II 00:23:55 27 II
28 Троцкий  Алексей КО «БГУ» 2001 II 00:24:57 28 II
29 Корольчук  Максим СКО «Орион» 2009 I 00:25:14 29 II
30 Терещенков  Николай лично 1991 II 00:25:16 30 II
31 Алексеев  Игорь КСО «Немига-Норд» 2010 I 00:25:20 31 II
32 Пузик  Евгений Жлобин 1990 б/р 00:25:46 32 II
33 Барковский  Ярослав лично 1999 б/р 00:26:11 33 III
34 Дай  Вэньци СHN КСО «Метолит» 1989 б/р 00:30:32 34 III
35 Пасютин  Александр КСО «Пеленг-Вымпел» 1992 б/р 00:33:48 35
36 Гурский  Олег КСО «Верас» 1988 б/р 00:44:20 36
37 Гуйдо  Дмитрий лично 2003 I - -
38 Ерманок  Вадим КСО «Немига-Норд» 1994 I - -
39 Ткачук  Вадим КСО «Верас» 1989 II - -
40 Грохольский  Владислав СКО «Орион» 2005 II - -
41 Мороз  Алексей КО «БГУ» 2000 I - -
42 Пожитков  Михаил КСО «Березино» 1987 МС - -
43 Кухто  Пётр КЛ «Баклан» 1981 КМС - -