День 4 (04.05.2025)
7900 м, 21 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лексин | Олег | RUS Котики | 1977 | б/р | 00:57:55 | 1 | 100 | |
2 | Симанов | Александр | RUS Team Spirit | 1980 | б/р | 00:57:58 | 2 | 95 | |
3 | Шанин | Владимир | RUS Смоленск | 1979 | б/р | 01:02:57 | 3 | 90 | |
4 | Сычев | Дмитрий | RUS СКО «Орион» | 1971 | б/р | 01:03:04 | 4 | 86 | |
5 | Крылов | Николай | RUS Омега, Москва | 1977 | б/р | 01:06:15 | 5 | 82 | |
6 | Антипов | Евгений | RUS КО «Сильван Люкс» | 1979 | б/р | 01:10:16 | 6 | 79 | |
7 | Карачёв | Александр | RUS Светлогорск | 1977 | б/р | 01:11:32 | 7 | 76 | |
8 | Холод | Павел | КСО «Эридан» | 1976 | I | 01:12:57 | 8 | I | 74 |
9 | Горбатовский | Антон | СК «Сож» | 1979 | I | 01:13:00 | 9 | I | 72 |
10 | Васильченко | Сергей | КСО «Зялёны стадыён» | 1975 | I | 01:22:22 | 10 | II | 71 |
Запісы з 1 па 10 з 24
Запісаў на старонку