Длинная дистанция (10.05.2025)
3200 м, 9 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борисовец | София | КО «Случь» | 2013 | Iю | 00:22:58 | 1 | IIю | 100 |
2 | Миронова | Анастасия | КСО «Эридан» | 2013 | Iю | 00:26:01 | 2 | IIю | 97 |
3 | Гнедько | Злата | КРО «Фоксоринг» | 2013 | III | 00:29:11 | 3 | IIю | 94 |
4 | Лузина | Елизавета | КСО «Немига-Норд» | 2014 | IIю | 00:34:12 | 4 | 91 | |
5 | Гуринович | Александра | КО «Случь» | 2014 | IIю | 00:36:00 | 5 | 89 | |
6 | Бильдюкевич | Валерия | КО «Случь» | 2014 | IIю | 00:36:03 | 6 | 87 | |
7 | Лемачко | Василиса | КСО «Эридан» | 2014 | IIIю | 00:38:05 | 7 | 85 | |
8 | Шинкевич | София | Жодино | 2013 | IIю | 00:39:57 | 8 | - | |
9 | Бородич | Анастасия | СК «Камволь» | 2014 | IIю | 00:45:18 | 9 | 83 | |
10 | Лабановская | София | КО «БГУ» | 2016 | IIIю | 00:51:41 | 10 | 81 |
Запісы з 1 па 10 з 12
Запісаў на старонку