Длинная дистанция (10.05.2025)
4900 м, 11 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степанова | Анастасия | КСО «Эридан» | 2008 | I | 00:51:56 | 1 | I |
2 | Колядко | Полина | КО «Случь» | 2008 | КМС | 00:52:16 | 2 | I |
3 | Журомская | Вероника | СК «Камволь» | 2007 | КМС | 00:52:53 | 3 | I |
4 | Бригинец | Ирина | КСО «Эридан» | 2008 | КМС | 00:57:05 | 4 | I |
5 | Ботнаренко | Нионила | КО «Ультра» | 2008 | I | 01:01:02 | 5 | II |
6 | Сиунова | Екатерина | СК «Камволь» | 2008 | I | 01:02:05 | 6 | II |
7 | Писмаркина | Мария | СКО «Орион» | 2008 | I | 01:02:29 | 7 | II |
8 | Сухаричева | Варвара | СК «Сож» | 2007 | Iю | 01:30:00 | 8 | IIю |
9 | Загреба | Анна | КСО «Буг» | 2008 | II | 01:36:14 | 9 | IIю |
10 | Королик | Каролина | КО «Ультра» | 2008 | Iю | 01:44:15 | 10 |
Запісы з 1 па 10 з 13
Запісаў на старонку