Спринт (06.04.2025)

1700 м, 11 КП.

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў
1 Таяновский  Марк КО «Случь» 2013 00:12:36 1
2 Лагун  Матвей КО «Случь» 2013 00:13:22 2
3 Стрельцов  Юрий СКО «Орион» 2013 III 00:13:59 3
4 Шикин  Федор МГТЭЦ - СШ №224 2013 IIю 00:14:19 4
5 Шахрай  Владислав КСО «Березино» 2013 00:15:01 5
6 Поддубный  Александр Минск-Атаман 2014 III 00:15:02 6
7 Поддубный  Павел Минск-Атаман 2013 III 00:16:23 7 IIю
8 Артюшкевич  Павел КСО «Белая Русь» 2014 III 00:16:24 8 IIю
9 Жихарев  Захар КСО «Белая Русь» 2013 II 00:16:40 9 IIю
10 Виноградов  Михаил КРО «Фоксоринг» 2013 IIю 00:17:09 10 IIю
11 Романенко  Вячеслав СКО «Орион» 2014 III 00:17:16 11 IIю
12 Запруцкий  Тимофей Минский р-н 2014 III 00:17:25 12 IIю
13 Акулич  Антон КСО «Березино» 2014 IIю 00:17:41 13 IIю
14 Чадович  Кирилл КО «Случь» 2014 IIю 00:17:52 14 IIю
15 Ловчиновский  Тимур КРО «Фоксоринг» 2014 IIю 00:18:48 15
16 Чадович  Даниил КО «Случь» 2014 IIю 00:18:48 15
17 Арешков  Владислав ТЦ "Юность" 2014 IIIю 00:20:03 17
18 Войнерович  Радмир Минск-Атаман 2014 IIIю 00:20:07 18
19 Зуй  Виктор ЦДОДиМ "Контакт" 2014 IIю 00:20:08 19
20 Бубнов  Роман КСО «Белая Русь» 2014 IIю 00:20:25 20
21 Парфенов  Тихон КСО «Пеленг-Вымпел» 2014 IIю 00:20:47 21
22 Ануфриев  Николай КСО «Белая Русь» 2013 III 00:21:03 22
23 Чижик  Арсений ЦДОДиМ "Контакт" 2013 б/р 00:21:54 23
24 Алисиевич  Василий МГТЭЦ - СШ №224 2013 IIIю 00:23:32 24
25 Лешкович  Ярослав Жодино-2 2014 б/р 00:23:55 25
26 Зарецкий  Давид КСО «Белая Русь» 2014 IIIю 00:24:05 26
27 Андрюшин  Даниил КСО «Белая Русь» 2014 III 00:24:11 27
28 Баранов  Артур Жодино-2 2014 б/р 00:27:51 28
29 Лабановский  Артем КО «БГУ» 2013 IIю 00:38:01 29
30 Сулим  Иван КСО «Белая Русь» 2014 б/р 00:40:40 30
31 Коржаков  Матвей КСО «Белая Русь» 2014 III 178 - -
32 Иванов  Дмитрий МГТЭЦ - СШ №191 2014 Iю 311 - -
33 Шидловский  Филат МГТЭЦ - СШ №224 2013 IIю 314 - -
34 Сахар  Нил Минск-Атаман 2014 б/р 323 - -