Смешанная эстафета (01.06.2025)

2600 м, 21 КП.

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў Ачкі
1 Колядко  Полина КО «Случь» КМС 00:18:04 1 МС 394
1 Лабкович  Иван КО «Случь» КМС 00:15:16 1 МС 394
1 Барай  Владислав КО «Случь» МС 00:16:47 1 МС 394
1 Дичковская  Алеся КО «Случь» МС 00:15:26 1 МС 394
2 Каржова  Марина КСО «Немига-Норд» МС 00:17:04 2 МС 370
2 Крюков  Дмитрий КСО «Немига-Норд» МС 00:16:25 2 МС 370
2 Солодкин  Сергей КСО «Немига-Норд» МС 00:15:27 2 МС 370
2 Воскобойникова  Татьяна КСО «Немига-Норд» МС 00:17:10 2 МС 370
3 Клемантович  Тамара СК «Камволь» КМС 00:17:55 3 КМС 352
3 Стрельцов  Василий СК «Камволь» МС 00:15:15 3 КМС 352
3 Миссюревич  Алексей СК «Камволь» МС 00:15:12 3 КМС 352
3 Кругленя  Анастасия СК «Камволь» МС 00:17:54 3 КМС 352
4 Черник  Вероника СК «Камволь» КМС 00:18:29 4 КМС 336
4 Веринский  Владислав СК «Камволь» МС 00:15:47 4 КМС 336
4 Балабанов  Михаил СК «Камволь» КМС 00:16:00 4 КМС 336
4 Афанасьева  Анна СК «Камволь» I 00:18:10 4 КМС 336
5 Буякова  Оксана КО «Ультра» МС 00:20:33 5 КМС 322
5 Звонцов  Максим КО «Ультра» КМС 00:17:21 5 КМС 322
5 Шубин  Андрей RUS КО «Ультра» 00:14:32 5 КМС 322
5 Кунцевич  Наталья КО «Ультра» МС 00:17:25 5 КМС 322
6 Рута  Дарья КО «Сильван Люкс» I 00:18:16 6 КМС 314
6 Безик  Сергей КО «Сильван Люкс» I 00:16:03 6 КМС 314
6 Стасевич  Игорь КО «Сильван Люкс» КМС 00:16:40 6 КМС 314
6 Кевра  Анастасия КО «Сильван Люкс» I 00:19:44 6 КМС 314
7 Сукневич  София КСО «Немига-Норд» I 00:17:32 7 КМС 306
7 Ерманок  Вадим КСО «Немига-Норд» I 00:16:43 7 КМС 306
7 Рожков  Александр КСО «Немига-Норд» МС 00:17:05 7 КМС 306
7 Сахаревич  Виктория КСО «Немига-Норд» МС 00:19:32 7 КМС 306
8 Гаранинова  Екатерина КСО «Немига-Норд» КМС 00:17:54 8 КМС 298
8 Лычков  Александр КСО «Немига-Норд» I 00:16:31 8 КМС 298
8 Языков  Юрий КСО «Немига-Норд» МС 00:17:26 8 КМС 298
8 Крюкова  Наталья КСО «Немига-Норд» I 00:19:31 8 КМС 298
9 Леонова  Полина КО «Ультра» КМС 00:19:35 9 КМС 290
9 Колтаков  Дмитрий КО «Ультра» КМС 00:16:35 9 КМС 290
9 Горбачёв  Николай КО «Ультра» КМС 00:16:26 9 КМС 290
9 Пиронен  Анна КО «Ультра» МС 00:19:25 9 КМС 290
10 Бильдюкевич  Владислава КО «Случь» МС 00:17:52 10 I 282
10 Лабкович  Егор КО «Случь» I 00:17:04 10 I 282
10 Каркоцкий  Кирилл КО «Случь» I 00:17:52 10 I 282
10 Шпаковская  Карина КО «Случь» КМС 00:20:49 10 I 282
11 Рудько  Алина СК «Камволь» I 00:19:55 11 I 274
11 Ходан  Александр СК «Камволь» КМС 00:17:21 11 I 274
11 Кульгавый  Иван СК «Камволь» КМС 00:16:28 11 I 274
11 Черник  Юлия СК «Камволь» I 00:20:55 11 I 274
12 Бовшевич  Анна Гродненская область КМС 00:19:03 12 I 266
12 Циунчик  Станислав Гродненская область I 00:17:35 12 I 266
12 Виненко  Александр Гродненская область КМС 00:17:58 12 I 266
12 Ерофеева  Диана Гродненская область II 00:21:06 12 I 266
13 Кшановская  Ирина КСО «Немига-Норд» МС 00:21:00 13 I 258
13 Копоть  Алексей КСО «Немига-Норд» КМС 00:15:40 13 I 258
13 Рогалевич  Сергей КСО «Немига-Норд» КМС 00:18:11 13 I 258
13 Полекшанова  Дарья КСО «Немига-Норд» КМС 00:20:57 13 I 258
14 Веренич  Дарья КСО «Немига-Норд» I 00:19:01 14 I 250
14 Шамшур  Дмитрий КСО «Немига-Норд» 00:17:15 14 I 250
14 Лычков  Игорь КСО «Немига-Норд» МС 00:16:46 14 I 250
14 Маковецкая  Анастасия КСО «Немига-Норд» II 00:22:48 14 I 250
15 Пакнис  Марина КСО «Немига-Норд» I 00:19:18 15 I 242
15 Кривашеев  Андрей КСО «Немига-Норд» II 00:17:43 15 I 242
15 Загидуллин  Игорь КСО «Немига-Норд» I 00:17:31 15 I 242
15 Гуйдо  Елена КСО «Немига-Норд» I 00:22:08 15 I 242
16 Толканова  Вера Гродненская область II 00:21:29 16 I 234
16 Олихвер  Дмитрий Гродненская область КМС 00:17:17 16 I 234
16 Юречко  Алексей Гродненская область I 00:18:10 16 I 234
16 Наумовец  Валерия Гродненская область I 00:20:11 16 I 234
17 Волосевич  Ярослава КО «Случь» II 00:18:17 17 I 226
17 Дубовик  Александр КО «Случь» I 00:20:52 17 I 226
17 Мигун  Алексей КО «Случь» КМС 00:18:51 17 I 226
17 Кузнецова  Алина КО «Случь» КМС 00:20:51 17 I 226
18 Ковалёва  Татьяна КСО «Березино» II 00:22:25 18 I 218
18 Пожитков  Михаил КСО «Березино» МС 00:18:14 18 I 218
18 Клигунов  Евгений КСО «Березино» I 00:19:04 18 I 218
18 Петрище  Мария КСО «Березино» II 00:19:16 18 I 218
19 Красько  Евгения КСО «Верас» I 00:19:24 19 I 210
19 Зубков  Павел КСО «Верас» I 00:19:34 19 I 210
19 Сыроваткин  Максим КСО «Верас» I 00:19:12 19 I 210
19 Кондричина  Диана КСО «Верас» I 00:20:51 19 I 210
20 Некрашевич  Екатерина СКО «Орион» II 00:19:28 20 I 202
20 Герасимов  Владимир СКО «Орион» I 00:17:19 20 I 202
20 Савицкий-Шостак  Макар СКО «Орион» II 00:22:55 20 I 202
20 Холод  Ирина СКО «Орион» I 00:19:27 20 I 202
21 Волосевич  Александра КО «Случь» I 00:20:33 21 I 194
21 Доманский  Алексей КО «Случь» МС 00:18:58 21 I 194
21 Гальченя  Артём КО «Случь» I 00:18:39 21 I 194
21 Кравченко  Карина КО «Случь» II 00:21:47 21 I 194
22 Ховрина  Александра КО «Сильван Люкс» I 00:21:31 22 I 186
22 Сахаревич  Максим КО «Сильван Люкс» МС 00:17:12 22 I 186
22 Игин  Геннадий КО «Сильван Люкс» II 00:21:31 22 I 186
22 Казакевич  Ирина КО «Сильван Люкс» I 00:20:34 22 I 186
23 Ермак  Таисия СКО «Орион» II 00:19:52 23 I 178
23 Корольчук  Максим СКО «Орион» I 00:20:55 23 I 178
23 Хромых  Иван СКО «Орион» I 00:18:48 23 I 178
23 Некрашевич  Татьяна СКО «Орион» I 00:21:32 23 I 178
24 Денисова  Наталья КРО «Фоксоринг» II 00:25:39 24 II 170
24 Амеличкин  Василий КРО «Фоксоринг» КМС 00:18:50 24 II 170
24 Томашев  Олег КРО «Фоксоринг» КМС 00:15:45 24 II 170
24 Малышко  Татьяна КРО «Фоксоринг» I 00:22:56 24 II 170
25 Башкирова  Евгения КСО «Верас» 00:22:05 25 II 162
25 Мазырко  Александр КСО «Верас» I 00:18:57 25 II 162
25 Баранов  Максим КСО «Верас» 00:23:12 25 II 162
25 Красько  Наталия КСО «Верас» КМС 00:20:10 25 II 162
26 Титова  Инна СК «Камволь» I 00:24:02 26 II 154
26 Воробьев  Алексей СК «Камволь» КМС 00:17:27 26 II 154
26 Ханин  Иван СК «Камволь» I 00:19:06 26 II 154
26 Прокопчик  Валерия СК «Камволь» I 00:25:10 26 II 154
27 Ткачук  Дарья КО «Сильван Люкс» I 00:22:19 27 II 146
27 Лубник  Александр КО «Сильван Люкс» I 00:21:42 27 II 146
27 Рябцев  Андрей КО «Сильван Люкс» I 00:23:44 27 II 146
27 Дубик  Елена КО «Сильван Люкс» II 00:23:36 27 II 146
28 Писмаркина  Мария СКО «Орион» I 00:19:51 - -
28 Лабкович  Алексей КО «Случь» I 00:21:58 - -
28 Кравченко  Дмитрий КО «Случь» II 00:24:37 - -
28 Возмитель  Дарья КО «Случь» 00:24:57 - -
29 Лычкова  Светлана КСО «Немига-Норд» II 00:22:40 28 II 138
29 Алексеев  Игорь КСО «Немига-Норд» I 00:21:40 28 II 138
29 Лузин  Лев КСО «Немига-Норд» I 00:20:19 28 II 138
29 Луконина  Инна КСО «Немига-Норд» I 00:28:28 28 II 138
30 Микулич  Татьяна КСО «Верас» III 00:22:13 29 II 130
30 Ярош  Иван КСО «Верас» 00:23:45 29 II 130
30 Баранов  Андрей КСО «Верас» 00:22:09 29 II 130
30 Ярош  Анастасия КСО «Верас» II 00:25:09 29 II 130
31 Лавская  Екатерина КСО «Верас» II 00:25:00 30 II 122
31 Ярош  Пётр КСО «Верас» II 00:19:45 30 II 122
31 Карась  Александр КСО «Верас» II 00:25:19 30 II 122
31 Лепешко  Вероника КСО «Верас» II 00:23:20 30 II 122
32 Лобазенкова  Ксения Гродненская область I 00:18:07 - -
32 Волчкевич  Ярослав Гродненская область КМС п.п20.10 - - -
32 Мицкевич  Максим Гродненская область КМС 00:15:52 - -
32 Колб  Ольга Гродненская область КМС 00:17:06 - -
33 Орочко  Анна СК «Камволь» КМС п.п20.10 - - -
33 Радзивон  Андрей СК «Камволь» КМС 00:16:49 - -
33 Некрашевич  Александр СК «Камволь» КМС 00:17:30 - -
33 Черник  Глафира СК «Камволь» I 00:19:27 - -
34 Сиунова  Екатерина Гродненская область I 00:19:38 - -
34 Спасюк  Сергей Гродненская область I п.п20.10 - - -
34 Шванц  Алексей Гродненская область I 00:20:27 - -
34 Ефимович  Пелагея Гродненская область II 00:20:52 - -
35 Хлопкова  Юлия КСО «Простор» КМС 00:19:37 - -
35 Москаленко  Александра КСО «Простор» I 00:23:54 - -
35 Малецкий  Дмитрий КСО «Простор» Iю п.п20.10 - - -
35 Яцыно  Светлана КСО «Простор» I 00:22:01 - -
36 Шимчик  Валерия Гродненская область I 00:19:16 - -
36 Толканов  Александр Гродненская область II 00:19:15 - -
36 Жидок  Виктор Гродненская область II п.п20.10 - - -
36 Шестак  Ульяна Гродненская область I 00:24:13 - -