Длинная (27.09.2025)

2700 м, 10 КП.

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў Па-за конкурсам
1 Лагун  Матвей Минская обл. 2013 00:18:19 1 -
2 Кренделев  Степан Гомельская обл. 2013 00:19:23 2 -
3 Таяновский  Марк Минская обл. 2013 IIю 00:19:39 3 -
4 Азаренко  Евгений Могилёвская обл. 2013 б/р 00:19:52 4 -
5 Линник  Сергей КСО «Немига-Норд» 2013 00:20:11 5 -
6 Стрельцов  Юрий Минск 2013 00:21:24 6 IIю -
7 Жихарев  Захар КСО Белая Русь,Минск 2013 б/р 00:22:47 7 IIю -
8 Чадович  Даниил Минская обл. 2014 IIю 00:23:50 8 IIю -
9 Корнелюк  Вячеслав Гродненская обл. 2014 00:24:00 9 IIю -
10 Ференец  Павел Брестская обл. 2013 IIю 00:24:52 10 IIю -
11 Милошевич  Артем Могилёвская обл. 2014 б/р 00:26:15 11 -
12 Андрюшин  Даниил Минск 2014 б/р 00:26:59 12 -
13 Поддубный  Александр Минск 2014 00:27:07 13 -
14 Романенко  Вячеслав Минск 2014 00:27:19 14 -
15 Рутковский  Ярослав Витебская обл. 2013 б/р 00:28:22 15 -
16 Лепешко  Илья Гродненская обл. 2014 IIю 00:28:58 16 -
17 Кузьменок  Степан Гомельская обл. 2013 00:29:14 17 -
18 Марачковский  Глеб Могилёвская обл. 2013 IIю 00:29:15 18 -
19 Никитенко  Владислав Витебская обл. 2014 б/р 00:31:06 19 -
20 Бураковский  Георгий Могилёвская обл. 2013 б/р 00:31:44 20 -
21 Шахрай  Владислав КСО «Березино» 2013 00:32:13 21 -
22 Колядко  Егор КО «Случь» 2013 IIю 00:32:17 22 -
23 Пасюта  Владислав Брестская обл. 2013 00:32:28 23 -
24 Козлович  Егор Витебская обл. 2013 б/р 00:32:39 24 -
25 Лапушко  Глеб Витебская обл. 2013 б/р 00:33:12 25 -
26 Анташков  Александр Гомельская обл. 2013 IIю 00:33:20 26 -
27 Мискевич  Тимур Гродненская обл. 2013 IIю 00:33:39 27 -
28 Коржаков  Матвей КСО Белая Русь,Минск 2014 IIю 00:33:57 28 -
29 Крепский  Илья Минская обл. 2014 IIю 00:35:05 29 -
30 Ермолаев  Владислав RUS КО «Сильван Люкс» 2013 IIю 00:35:43 30 -
31 Кузьменков  Кирилл Гомельская обл. 2013 IIю 00:35:54 31 -
32 Пиляк  Иван КСО «Немига-Норд» 2013 00:36:02 32 -
33 Акулич  Антон КСО «Березино» 2014 IIю 00:37:25 33 -
34 Яшкин  Михаил Гродненская обл. 2014 IIю 00:37:32 34 -
35 Рафальский  Ренат Брестская обл. 2013 IIю 00:38:36 35 -
36 Волосевич  Степан КО «Случь» 2014 б/р 00:40:05 36 -
37 Лахей  Тимофей Брестская обл. 2013 IIю 00:40:42 37 -
38 Поддубный  Павел лично 2013 б/р 00:41:41 38 -
39 Чадович  Кирилл КО «Случь» 2014 00:42:00 39 -
40 Васильев  Андрей КО «Случь» 2014 00:42:18 40 -
41 Зарецкий  Давид КСО «Белая Русь» 2014 IIю 00:42:31 41 -
42 Масловский  Назар КСО «Березино» 2014 б/р 00:43:00 42 -
43 Вертинский  Тимофей Могилёвская область 2014 IIIю 00:43:40 43 -
44 Виноградов  Михаил КСО Белая Русь,Минск 2013 IIIю 00:44:23 44 -
45 Бойко  Алексей КО «Случь» 2015 IIю 00:46:04 45 -
46 Мищенко  Вячеслав КСО «Немига-Норд» 2013 б/р 00:46:13 46 -
47 Прохоренко  Кирилл КСО Белая Русь,Минск 2016 IIю 00:47:11 47 -
48 Веремейчик  Ростислав КО «Случь» 2016 IIIю 00:48:36 48 -
49 Волосюк  Иван КСО «Буг» 2014 б/р 00:51:12 49 -
50 Артюшкевич  Павел КСО Белая Русь,Минск 2014 00:55:01 50 -
51 Ловчиновский  Тимур КСО Белая Русь,Минск 2014 IIю 00:57:09 51 -
52 Арешков  Владислав КСО «Березино» 2014 б/р 01:00:08 52 -
53 Лукашевич  Михаил КСО «Эридан» 2014 IIIю 01:14:37 53 -
54 Третьяк  Денис лично 2017 б/р 01:24:03 - в/к
55 Кресс  Алексей КСО «Немига-Норд» 2013 б/р - - -
56 Белоусов  Артем КСО «Эридан» 2015 IIIю - - -