6 тур (23.11.2025)

4200 м, 17 КП.

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў
1 Кульгавый  Иван Камволь 2004 КМС 00:22:20 1 II
2 Сахаревич  Максим OC "Silwan Liuks" 1995 МС 00:22:47 2 II
3 Цяк  Александр Любитель 1985 I 00:23:39 3 II
4 Алисов  Кирилл Областной лицей Брест 2010 I 00:24:00 4 II
5 Козич  Андрей Брест 1986 II 00:24:02 5 II
6 Олехник  Андрей Брест 1990 II 00:25:26 6 II
7 Роля  Глеб Пинск 2009 00:25:34 7 II
8 Криволь  Александр Кобринский ЦЭТиК 2005 II 00:25:38 8 II
9 Канашук  Антон ГТК Цитадель 1993 III 00:26:16 9 II
10 Летич  Даниил БрГТУ 2007 III 00:26:20 10 II
11 Садченко  Михаил Пинск 2010 00:26:21 11 II
12 Сытько  Евгений ГТК Цитадель 1994 I 00:26:47 12 II
13 Марчук  Алексей БрГТУ 2007 II 00:27:04 13 II
14 Барма  Андрей Лично 1981 II 00:27:12 14 II
15 Сапега  Василий Пинск 2009 II 00:27:15 15 II
16 Абрамчук  Андрей ГТК Цитадель 1998 б/р 00:27:27 16 II
17 Жидков  Денис ГТК Цитадель 1981 III 00:27:29 17 II
18 Пунько  Федор Берёзовский р-н 2011 II 00:27:34 18 II
19 Таруц  Павел Каменец 1992 III 00:27:34 19 II
20 Дмитрук  Максим Кобринский ЦЭТиК 2010 II 00:28:03 20 II
21 Бедарев  Арсений БрГТУ 2004 I 00:28:08 21 II
22 Латыш  Вячеслав Брест 2000 III 00:28:17 22 II
23 Веришко  Артем Берёзовский р-н 2011 00:28:23 23 II
24 Корнелюк  Александр Брест 1986 II 00:28:55 24 II
25 Ковшик  Владимир КСО" Буг" 1971 II 00:29:12 25 II
26 Олихвер  Андрей Берёзовский р-н 2010 00:29:16 26 II
27 Веремчук  Павел ТИПС 1975 II 00:29:19 27 II
28 Новик  Василий Берёзовский р-н 1970 II 00:29:20 28 II
29 Скробот  Никита Берёзовский р-н 2009 II 00:29:21 29 II
30 Кардаш  Антон БрГТУ 2005 II 00:29:22 30 II
31 Климович  Арсений Берёзовский р-н 2009 II 00:29:38 31 II
32 Осипик  Максим ГТК Цитадель 1998 II 00:29:52 32 II
33 Игин  Геннадий OC "Silwan Liuks" 1982 II 00:30:22 33 III
34 Кузич  Игорь Областной лицей Брест 1978 II 00:30:23 34 III
35 Скоблик  Максим Брест 1981 б/р 00:30:50 35 III
36 Сапранов  Алексей Берёзовский р-н 2008 00:30:52 36 III
37 Кучерук  Николай СК "Сож" 1979 III 00:30:53 37 III
38 Вакулюк  Павел БрГТУ 2007 б/р 00:31:40 38 III
39 Залещук  Роман OC "Silwan Liuks" 1989 II 00:31:47 39 III
40 Безик  Евгений ГУО "СШ №33 г.Бреста" 2012 II 00:32:36 40 III
41 Голубкович  Игорь Брест 1984 б/р 00:33:07 41 III
42 Солдаткин  Михаил ГТК Цитадель 1976 б/р 00:34:25 42 III
43 Кухта  Михаил БОЦТиКДиМ БГК связи 1959 II 00:34:28 43 III
44 Здибловский  Егор БрГТУ 2007 б/р 00:35:52 44 III
45 Безик  Андрей ГУО "СШ №33 г.Бреста" 2012 00:36:15 45 IIю
46 Божук  Дмитрий КО "БГУ" 1997 II 00:38:04 46
47 Завадский  Дмитрий КО "БГУ" 1996 III 00:39:06 47
48 Шарубнев  Денис БрГТУ 2005 III 00:39:28 48
49 Шрамук  Александр СШ Лыщицы 2010 IIю 00:39:29 49 IIю
50 Зеленеев  Александр Пружанский р-н 1996 б/р 00:39:39 50
51 Сахарчук  Илья КО "БГУ" 1998 б/р 00:40:20 51
52 Безик  Виталий Брест 1979 б/р 00:40:48 52
53 Гаврилов  Иван УО "БГОЦМТ" 2012 00:41:14 53 IIю
54 Матяш  Александр Пружанский р-н 2011 IIю 00:45:18 54
55 Гаврилов  Андрей Брест 1978 б/р 00:46:09 55
56 Кузьмич  Андрей СШ Лыщицы 1980 б/р 00:46:14 56
57 Шурхай  Александр Ивановский р-н 1981 б/р 00:46:16 57