Средняя (2026-04-04)

4500 м, 21 КП.

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў
1 Солодкин  Сергей КСО «Немига-Норд» 1984 МС 00:30:35 1 КМС
2 Кривашеев  Андрей КСО «Немига-Норд» 1994 МС 00:33:16 2 КМС
3 Миссюревич  Алексей Лично 2004 МС 00:33:18 3 КМС
4 Рожков  Александр КСО «Немига-Норд» 1997 МС 00:34:00 4 КМС
5 Мартынчик  Илья Смолевичский район 2001 КМС 00:35:53 5 I
6 Языков  Юрий КСО «Немига-Норд» 1990 МС 00:36:30 6 I
7 Макаренко  Кирилл КСО «Рысь» 2001 I 00:37:20 7 I
8 Кухто  Пётр КЛ «Баклан» 1981 КМС 00:38:44 8 I
9 Громов  Алексей КО «БГУ» 1988 КМС 00:39:03 9 I
10 Шванц  Алексей КСО «Верас» 1991 I 00:39:18 10 I
11 Федарышкін  Аляксандр КЛ «Баклан» 1988 КМС 00:40:04 11 I
12 Ходан  Александр СК «Камволь» 1988 КМС 00:40:05 12 I
13 Мороз  Алексей КО «БГУ» 2000 КМС 00:40:43 13 II
14 Ерманок  Вадим КСО «Немига-Норд» 1994 КМС 00:40:54 14 II
15 Барай  Владислав Слуцкий район 2001 МС 00:42:21 15 II
16 Грузд  Александр КЛ «Баклан» 1985 I 00:42:47 16 II
17 Гальченя  Артём КО «Случь» 1992 I 00:44:53 17 II
18 Гойшик  Алексей КО «Случь» 1995 б/р 00:46:24 18 II
19 Пилипчук  Алексей КО «Сильван Люкс» 1992 I 00:46:35 19 II
20 Чехлов  Андрей КСО «Метолит-Турлан» 1995 I 00:49:02 20 III
21 Лисай  Павел Лично 1994 I 00:51:11 21 III
22 Серченя  Денис Лично 1995 б/р 00:52:05 22 III
23 Галуза  Александр Лично 1995 II 00:53:08 23 III
24 Мозгов  Николай КСО «Немига-Норд» 1990 I 00:56:33 24
25 Троцкий  Алексей КО «БГУ» 2001 II 01:02:55 25
26 Грохольский  Владислав СКО «Орион»-2 2005 II 01:16:25 26
27 Потапенок  Виталий СК «Каяк» 1994 б/р 01:59:30 27