КЛАССИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ (27.10.2019)

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў
1 Левченко  Кирилл Гомельская обл. 2009 б/р 00:14:40 1
2 Лабкович  Егор КО «Случь» 2010 б/р 00:15:23 2
3 Лычков  Александр КСО «Белая Русь» 2009 IIю 00:15:30 3
4 Радзивон  Андрей Гомельская обл. 2009 б/р 00:15:40 4
5 Миронов  Ярослав СК «Камволь» 2010 00:16:15 5
6 Куделко  Кирилл Логойский РЦТиК 2009 б/р 00:16:37 6
7 Обернихин  Петр СКО «Орион» 2009 б/р 00:18:37 7
8 Лабушев  Матвей Гомельская обл. 2009 б/р 00:19:36 8
9 Сукневич  Миша КСО «Немига-Норд» 2010 б/р 00:20:06 9
10 Щерба  Егор ТК «Старые Дороги» 2010 б/р 00:20:32 10
11 Филиповец  Лев Эврика 2010 б/р 00:21:08 11
12 Тарасенко  Владислав КО «Случь» 2011 IIю 00:22:05 12
13 Костромин  Матвей БГМУ 2010 б/р 00:22:41 13
14 Волков  Артем Эврика 2010 б/р 00:23:22 14
15 Тивари  Кешав КСО «Стандарт» 2010 б/р 00:24:46 15
16 Бригунец  Кирилл КО «Случь» 2011 б/р 00:26:04 16
17 Балабанов  Михаил СК «Камволь» 2013 б/р 00:26:27 -
18 Обернихин  Степан СКО б/р 00:27:16 -
19 Картун  Денис ТК «Старые Дороги» 2010 б/р 00:29:11 17
20 Градович  Леонид Гомельская обл. 2010 б/р 00:31:06 18
21 Егоркин  Павел Эврика 2010 б/р 00:31:12 19
22 Мосин  Никита КО «Трактор» 2009 б/р 00:36:51 20
23 Алексеев  Игорь КСО «БНТУ» 2010 б/р 00:37:22 21
24 Кошмар  Тимофей СКО «Орион» 2010 б/р 00:37:22 21
25 Шкиндеров  Сергей КО «Случь» 2011 б/р 00:40:19 23
26 Астровлянчик  Константин КО «БГУ» 2014 б/р 00:41:42 -
27 Касичев  Андрей Эврика 2009 б/р 00:47:02 24