средняя (2026-05-30)

5400 м, 20 КП.

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў
1 Лабчэўскі  Аляксей КСО «Метолит-Турлан» 1982 II 00:43:20 1
2 Мороз  Алексей КО «БГУ» 2000 КМС 00:48:20 2
3 Громов  Алексей КО «БГУ» 1988 КМС 00:48:26 3
4 Ходан  Александр СК «Камволь» 1988 КМС 00:49:29 4
5 Герасимов  Владимир СКО «Орион» 2008 КМС 00:49:59 5
6 Мартынчик  Илья КСО «Немига-Норд» 2001 КМС 00:51:36 6
7 Кобыляк  Антон Лично 2007 II 00:51:58 7
8 Диденко  Дмитрий КСО «Немига-Норд» 1999 КМС 00:52:31 8
9 Кухто  Пётр КЛ «Баклан» 1981 КМС 00:52:58 9
10 Кривашеев  Андрей КСО «Немига-Норд» 1994 МС 00:53:07 10
11 Акулич  Александр КСО «Немига-Норд» 1998 КМС 00:55:26 11
12 Мозгов  Николай КСО «Немига-Норд» 1990 I 00:56:15 12
13 Будыс  Дмитрий КО «БГУ» 1995 I 01:02:25 13
14 Лисай  Павел Лично 1994 I 01:04:05 14
15 Какунин  Олег Лично 2003 б/р 01:19:06 15
16 Троцкий  Алексей КО «БГУ» 2001 II 01:23:02 16
17 Тимошков  Артур г. Минск 1989 I 01:38:52 17
18 Потапёнок  Виталий СК "Каяк" 1994 - -