СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ (02.04.2021)
5800 м, 13 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шпаковская | Карина | КО Случь | 2000 | КМС | 00:59:15 | 1 | I | 1000 |
2 | Кравченко | Карина | КО Случь | 2001 | I | 01:16:17 | 2 | III | 553 |
3 | Гальченя | Анастасия | КО Случь | 1995 | КМС | 01:20:38 | 3 | III | 470 |
4 | Новикова | Анастасия | Лично | 1999 | I | 01:23:41 | 4 | III | 416 |
5 | Толканова | Вера | КСО Верас | 1989 | II | 01:28:24 | 5 | III | 340 |
6 | Рута | Дарья | Кобринский р-н | 2001 | б/р | 01:29:47 | 6 | 320 | |
7 | Савенок | Варвара | Лично | 2002 | II | 01:34:18 | 7 | 257 | |
8 | Алейникова | Жанна | МГТЭЦДиМ | 1998 | III | 01:34:27 | 8 | 255 | |
9 | Загузова | Виктория | Гомельская обл. | 2001 | II | 01:35:54 | 9 | 236 | |
10 | Рогач | Анастасия | КСО Турлан | 2000 | II | 01:35:59 | 10 | 235 |
Запісы з 1 па 10 з 17
Запісаў на старонку