Длинная дистанция (06.03.2021)
4000 м, 9 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лисаченко | Иван | МГТЭЦДиМ | 2005 | Iю | 00:44:45 | 1 | |
2 | Сычевич | Александр | КСО «Азимут-Спартак» | 1968 | б/р | 00:48:43 | 2 | |
3 | Базыленко | Алексей | Минская область | 2005 | II | 00:52:24 | 3 | |
4 | Акулич | Александр | Минская область | 2007 | II | 00:57:59 | 4 | |
5 | Бутор | Дмитрий | Эврика | 2007 | Iю | 00:59:26 | 5 | |
6 | Гореликов | Никита | ОЦТ | 2006 | II | 01:17:46 | 6 | |
7 | Семенчук | Юрий | Паруса | 2007 | б/р | 01:23:17 | 7 | |
8 | Гавритов | Иван | Паруса | 2008 | Iю | 01:32:22 | 8 | |
9 | Олесик | Вадим | Паруса | 2007 | Iю | - | - | |
10 | Капралов | Тимур | ОЦТ | 2008 | б/р | - | - |
Запісы з 1 па 10 з 12
Запісаў на старонку