Длинная дистанция (21.02.2021)
11000 м, 26 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Языкова | Дарья | Могилёвская область | 1993 | МС | 01:48:49 | 1 | МС | 100 |
2 | Буякова | Оксана | Могилёвская область | 1990 | МС | 01:51:33 | 2 | МС | 97 |
3 | Каржова | Марина | Могилёвская область | 1994 | МС | 01:58:15 | 3 | 94 | |
4 | Маковская | Екатерина | г.Минск | 1994 | I | 02:09:40 | 4 | 91 | |
5 | Громова | Ксения | г.Минск | 1990 | I | 02:14:30 | 5 | 89 | |
6 | Хлопкова | Юлия | Витебская область | 1975 | I | 02:17:53 | 6 | 87 | |
7 | Павлова | Анна | г.Минск | 1992 | КМС | 02:21:40 | 7 | 85 | |
8 | Рябцева | Марианна | г.Минск | 2001 | КМС | 03:25:34 | 8 | 83 | |
9 | Гаранинова | Екатерина | Могилёвская область | 2002 | I | - | - | - |
Запісы з 1 па 9 з 9