Длинная дистанция (21.08.2021)
12000 м, 32 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі | Па-за конкурсам |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михалкин | Дмитрий | КСО «Эридан» | 1980 | МС | 01:30:42 | 1 | МС | 100 | - |
2 | Минаков | Александр | RUS КСО «Москомпас» | 1982 | б/р | 01:33:53 | - | - | в/к | |
3 | Солодкин | Сергей | КСО «Немига-Норд» | 1984 | МС | 01:33:57 | 2 | КМС | 97 | - |
4 | Миронов | Дмитрий | СК «Камволь» | 1980 | МС | 01:39:39 | 3 | КМС | 94 | - |
5 | Аноничев | Александр | СК «Сож» | 1982 | I | 01:40:20 | 4 | КМС | 91 | - |
6 | Горбачев | Николай | СТК «Мэта» | 1989 | КМС | 01:40:26 | 5 | КМС | 89 | - |
7 | Попов | Дмитрий | КСО «Эридан» | 1999 | КМС | 01:42:33 | 6 | КМС | 87 | - |
8 | Крапивко | Дмитрий | СК «Камволь» | 1983 | МС | 01:43:30 | 7 | КМС | 85 | - |
9 | Жаховский | Евгений | КСО «Эридан» | 1998 | МС | 01:44:55 | 8 | КМС | 83 | - |
10 | Языков | Юрий | КСО «Немига-Норд» | 1990 | МС | 01:47:56 | 9 | КМС | 81 | - |
Запісы з 1 па 10 з 22
Запісаў на старонку