2 тур (11.04.2021)

2800 м, 10 КП.

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў Ачкі
1 Павлов  Александр Минск 1992 б/р 00:39:38 1 III 28
2 Горбачик  Александр КСО "Пеленг-Вымпел" 2002 б/р 00:41:33 2 III 27
3 Ластовский  Иван Минск 1982 б/р 00:43:16 3 III 26
4 Милевский  Леонид КСА "Пеленг-Вымпел" 1958 б/р 00:45:33 4 III 24
5 Миронов  Ярослав СК "Камволь" 2010 IIю 00:46:42 5 III 24
6 Дадохин  Вадим ВА РБ 2003 б/р 00:48:02 6 IIю 23
7 Лабановский  Иван КО "БГУ" 2007 I 00:49:51 7 IIю 22
8 Домашевич  Артём ЦДОДиМ "Контакт" 2003 б/р 00:51:31 8 IIю 22
9 Герда  Григорий ЦДОДиМ "Контакт" 2005 00:51:53 9 IIю 21
10 Довнар  Никита ЦДОДиМ "Контакт" 2007 б/р 00:51:58 10 IIю 21
11 Герда  Вениамин ЦДОДиМ "Контакт" 2007 б/р 00:51:59 11 IIю 21
12 Герда  Валентин ЦДОДиМ "Контакт" 2007 б/р 00:52:05 12 IIю 21
13 Чиж  Иван ВА РБ 2003 б/р 01:00:43 13 18
14 Ирхин  Тихон Денисович Веснянка 2012 б/р 01:08:53 14 16
15 Марчук  Михаил Белая Русь 2010 б/р 01:09:21 15 16
16 Акинфеев  Николай а.г.Лесной Минского р 2007 б/р 01:24:06 16 13
17 Суворов  Никита а.г.Лесной Минского р 2009 б/р 01:25:59 17 13
18 Алексеев  Игорь КСО "БНТУ" 2010 б/р 01:30:17 18 12
19 Сазанович  Михаил КСО "БНТУ" 2003 б/р 01:31:55 19 12
20 Дурович  Леонид а.г.Лесной Минского р 2009 б/р 01:35:36 20 12
21 Сулим  Илья а.г.Лесной Минского р 2010 б/р 01:36:26 21 12
22 Сулим  Виктор Отцовство 1985 б/р 01:38:04 22 11
23 Костромин  Матвей БГМУ 2010 б/р 01:41:55 23 11
24 Ли  Боян БНТУ 2000 б/р 01:53:21 24 10
25 Ван  Хао КСО“БНТУ” 1999 б/р 01:53:28 25 10
26 Хоу  Ябо КСО "БНТУ" 1990 - - -
27 Ван  Яобинь БНТУ 1997 - - -
28 Бридихин  Антон МГТЭЦ ДиМ 2005 - - -
29 Ли  Ифань каманда БНТУ 2003 - - -