Средняя дистанция (17.07.2021)
2500 м, 10 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жигулин | Алексей | "КСО ""Верас""" | 2007 | Iю | 00:18:20 | 1 | Iю |
2 | Аксенов | Ярослав | Лагерь Волобо | 2007 | Iю | 00:21:14 | 2 | IIю |
3 | Михалкин | Игорь | Эридан | 2008 | Iю | 00:21:42 | 3 | IIю |
4 | Семенчук | Юрий | Лагерь Волобо | 2007 | Iю | 00:28:13 | 4 | |
5 | Какунин | Артём | Лично | 2007 | IIю | 00:29:05 | 5 | |
6 | Олесик | Вадим | Лагерь Волобо | 2007 | Iю | 00:31:37 | 6 | |
7 | Кондратьев | Александр | Лагерь Волобо | 2007 | б/р | 00:34:04 | 7 | |
8 | Усов | Максим | Лагерь Волобо | 2008 | б/р | 00:37:15 | 8 | |
9 | Кролол | Захар | Лагерь Волобо | б/р | 00:37:21 | 9 | ||
10 | Белоусов | Егор | Лагерь Волобо | б/р | 00:43:24 | 10 |
Запісы з 1 па 10 з 15
Запісаў на старонку