5 тур (28.04.2021)
1800 м, 5 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Некрашевич | Екатерина | СКО "Орион" | 2011 | IIю | 00:22:25 | 1 | IIю | 26 |
2 | Прокофьева | Мария | Orient-school.pro | 1984 | б/р | 00:24:43 | 2 | IIю | 24 |
3 | Катлерова | Анна | КО "БГУ" | 2008 | IIю | 00:26:14 | 3 | IIю | 22 |
4 | Бабич | Анастасия | Эврика | 2009 | б/р | 00:28:46 | 4 | 20 | |
5 | Киселёва | Екатерина | Минск | 2008 | б/р | 00:47:57 | 5 | 12 | |
6 | Нестеренко | Дарья | Минск | 2007 | б/р | 00:48:02 | 6 | 12 | |
7 | Гетман | Ярослава | МГТЭЦ | 2009 | б/р | 01:04:19 | 7 | 9 | |
8 | Столярчук | Варвара | БГПУ | 2003 | б/р | 01:05:33 | 8 | 9 | |
9 | Дангель | Каролина | БГПУ | 2001 | б/р | 01:05:33 | 8 | 9 | |
10 | Ермакович | Анна | Смолевичи | 2014 | б/р | 01:16:42 | 10 | 8 |
Запісы з 1 па 10 з 10