9 этап (26.04.2021)
3000 м, 8 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зеленский | Тимофей | Владими МГТЭЦ | 2005 | б/р | 00:30:50 | 1 | II | 50 |
2 | Красильников | Виктор | КО "БГУ" | 1948 | II | 00:38:55 | 2 | IIю | 39 |
3 | Сакович | Алексей | Логойский РЦТиК | 2008 | III | 00:39:06 | 3 | IIю | 39 |
4 | Кшивицкий | Максим | ВЖИК | 1992 | III | 00:43:46 | 4 | IIю | 35 |
5 | Мосин | Павел | КО "ТрактОр" | 1951 | III | 00:44:05 | 5 | IIю | 35 |
6 | Корольчук | Максим | КО "Легенда" | 2009 | III | 00:44:30 | 6 | IIю | 34 |
7 | Герасимов | Владимир | Orient-school.pro | 2008 | Iю | 00:45:15 | 7 | 34 | |
8 | Рисевец | Матвей | Эврика | 2008 | III | 00:45:51 | 8 | 33 | |
9 | Антрушин | Юрий | Жодино | 1949 | б/р | 00:46:53 | 9 | 33 | |
10 | Болтовский | Александр | Эврика | 2006 | III | 00:46:54 | 10 | 33 |
Запісы з 1 па 10 з 25
Запісаў на старонку