средняя (15.08.2020)
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лабкович | Иван | КО «Случь» | 2007 | Iю | 00:36:30 | 1 | |
2 | Мурашка | Усяслау | СКО «Орион» | 2007 | II | 00:42:08 | 2 | |
3 | Бильдюкевич | Владислава | КО «Случь» | 2007 | Iю | 00:44:15 | 3 | |
4 | Шантар | Виталий | лично | 1986 | 00:49:45 | 4 | ||
5 | Гурская | Анна | СКО «Орион» | 2007 | II | 00:51:11 | 5 | |
6 | Маковская | Екатерина | КО «БГУ» | 1994 | КМС | 00:55:24 | 6 | |
7 | Доманский | Алексей | КО «Случь» | 2008 | Iю | 00:55:28 | 7 | |
8 | Томанова | Валерия | КО «Случь» | 2007 | Iю | 00:57:04 | 8 | |
9 | Андроник | Захар | КСО «Три-О» | 2003 | II | 00:58:32 | 9 | |
10 | Игнатович | Наталья | лично | 1981 | I | 00:59:09 | 10 |
Запісы з 1 па 10 з 28
Запісаў на старонку