Средняя дистанция (09.10.2021)

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў
1 Степаняк  Роман Navigator (Б-Кошелевский р-н) 2009 00:31:28 1
2 Радзивон  Андрей СК "Сож" 2009 00:33:30 2
3 Корольчук  Максим СКО «Орион» 2009 III 00:33:53 3
4 Обернихин  Пётр СКО «Орион» 2009 00:34:33 4
5 Дубовик  Александр КО "Случь"-2 2009 IIю 00:39:50 5 IIю
6 Горбатовский  Роман ГОЦТКДиМ 2009 00:44:24 6
7 Филимонов  Егор КО "Случь"-2 2009 IIю 00:45:57 7
8 Лабушев  Матвей Navigator (Б-Кошелевский р-н) 2009 00:51:50 8
9 Решенок  Владимир Navigator (Б-Кошелевский р-н) 2009 00:52:09 9
10 Сукневич  Михаил КСО "Немига-Норд" 2010 00:58:17 10
11 Ревин  Егор Navigator (Б-Кошелевский р-н) 2009 01:00:04 11
12 Кугот и Компания)  Константин (в/к)) Гимназия №14 г. Гомеля 1964 01:10:27 12
13 Градович  Леонид ГОЦТКДиМ-2 2010 IIю 01:17:46 13
14 Шалдыго  Михаил Добрушский район 2010 - -
15 Бульбешов  Матвей ГОЦТКДМ-Янкова 2009 - -
16 Бачура  Назар МЦТиК 2009 - -
17 Стренаков  Никита Добрушский район 2010 - -
18 Напреенко  Сергей Alias (ГГЦДОДиМ) 2010 - -
19 Прибыльский  Роман Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ") 2010 - -
20 Самсонов  Егор Zhlobin trail team 2010 - -
21 Анурин  Дмитрий ГГЦДОДМ-Янкова 2010 - -
22 Ильюк  Кирилл МЦТиК 2010 - -