Змешанная эстафета (30.08.2020)
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Волкова | Яна | Минск | КМС | 00:17:03 | 1 | 291 | ||
| 228 | Решетов | Александр | Минск | КМС | 00:19:05 | 1 | 291 | ||
| 328 | Томашев | Олег | Минск | КМС | 00:17:29 | 1 | 291 | ||
| 428 | Рябцева | Марианна | Минск | КМС | 00:17:59 | 1 | 291 | ||
| 127 | Антропова | Алла | Гомельская область | IIю | 00:21:22 | 2 | 267 | ||
| 227 | Макаренко | Кирилл | Гомельская область | I | 00:19:29 | 2 | 267 | ||
| 327 | Волочко | Денис | Гомельская область | III | 00:23:55 | 2 | 267 | ||
| 427 | Загузова | Виктория | Гомельская область | II | 00:21:57 | 2 | 267 |
Запісы з 1 па 8 з 8