ЭСТАФЕТА (12.04.2019)

# Прозвішча Імя Клюб Год Разрад Час Месца Выканаў Ачкі
249 Hajdu  Nelli HUN-O Team 2001 00:27:25 - 1
249 Neda  Julia HUN-O Team 2002 00:29:02 - 1
249 Gardonyi  Csilla HUN-O Team 2001 00:25:18 - 1
251 Topor  Magdalena Polish National Team 2001 00:28:17 - 2
251 Gielec  Zuzanna Polish National Team 2002 00:28:16 - 2
251 Mazurek  Agnieszka Polish National Team 2001 00:27:38 - 2
248 Takacs  Szilvia HUN O-Team 2002 00:32:57 - 3
248 Pataki  Virag Lara HUN O-Team 2002 00:29:13 - 3
248 Nagy  Zsofia HUN O-Team 2002 00:29:59 - 3
250 Ekstrom  Lotte-Line MS Parma 2004 00:30:00 - 4
250 Salmia  Tessa MS Parma 2002 00:30:34 - 4
250 Tuomisto  Saara MS Parma 2002 00:34:19 - 4
243 Суркова  Полина Север 2001 00:28:48 - 5
243 Панюкова  Анастасия Север 2002 00:33:06 - 5
243 Гупало  Ольга ЛФСО 2002 00:34:09 - 5
244 Билякова  Анастасия Север 2003 00:28:59 - 6
244 Пащенко  Кристина Север 2004 00:35:26 - 6
244 Филюк  Мария ЛФСО 2002 00:33:22 - 6
245 Laanoja  Johanna Estonian O-team 2002 00:37:01 - 7
245 Ojala  Jenny Koovee 2003 00:29:47 - 7
245 Lorely  Korvel Estonian O-team 2001 00:36:39 - 7
247 Slonska  Zofia Polish National Team 2002 00:36:23 - 8
247 Mianowska  Julia Polish National Team 2002 00:32:18 - 8
247 Gniewkowska  Julia Polish National Team 2002 00:34:47 - 8
241 Миронова  Ксения КСО «Эридан» 2004 II 00:32:26 - 9
241 Тамбасова  Мария КСО «Эридан» 2001 I 00:34:37 - 9
241 Шумская  Виктория КСО «Эридан» 2001 II 00:36:31 - 9
242 Якушевич  Ксения ЦТиКДиМ Брестского р 2003 II 00:51:33 - 10
242 Романова  София ЦТиКДиМ Брестского 2002 б/р 00:52:18 - 10
242 Пушило  Яна ЦТиКДиМ Брестского 2002 б/р 01:40:05 - 10
246 Talts  Siiri Estonian O-team 2002 00:31:11 - -
246 Laanejoe  Anita Estonian O-team 2002 00:32:29 - -