Спринт (20.04.2019)
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Позднева | Мария | ФСЦДиМ Фрунз. р-на | 2003 | II | 00:14:42 | 1 | II | 100 |
2 | Савченко | Яна | ФСЦДиМ Фрунз. р-на | 2004 | Iю | 00:15:52 | 2 | Iю | 97 |
3 | Жуковская | Стефания | ФСЦДиМ Сов. р-на | 2004 | II | 00:16:09 | 3 | Iю | 94 |
4 | Саковец | Алина | ЦДОДиМ"Ветразь" Окт. | 2004 | б/р | 00:18:15 | 4 | IIю | 91 |
5 | Шиманская | Надежда | ЦДОДиМ "Эврика" | 2003 | II | 00:20:40 | 5 | IIю | 89 |
6 | Живица | Елизавета | ЦДОДиМ "Контакт" | 2003 | б/р | 00:24:38 | 6 | 87 | |
7 | Кучар | Александра | ЦДОДиМ "Контакт" | 2004 | б/р | 00:25:09 | 7 | 85 | |
8 | Харута | Катя | МГПК-Атлас | 2003 | б/р | 00:25:47 | 8 | 83 | |
9 | Чаликова | Ульяна | МГПК-Атлас | 2002 | б/р | 00:26:20 | 9 | 81 | |
10 | Алехнович | Полина | ЦДОДиМ "Контакт" | 2003 | б/р | 00:26:59 | 10 | 80 |
Запісы з 1 па 10 з 21
Запісаў на старонку