День 3 (02.05.2022)
3700 м, 9 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леонович | Алла | КСО «БНТУ» | 1961 | II | 00:45:10 | 1 | 100 | |
2 | Денисова | Наталья | SC "Foxoring" | 1962 | I | 00:49:28 | 2 | 97 | |
3 | Лебедева | Елена | КО «БГУ» | 1960 | I | 00:57:32 | 3 | 94 | |
4 | Бауло | Ирина | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1958 | II | 00:58:29 | 4 | 91 | |
5 | Клоповская | Надежда | КСО «Стандарт» | 1959 | II | 00:59:40 | 5 | 89 | |
6 | Горбачик | Ольга | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1961 | II | 01:00:20 | 6 | 87 | |
7 | Соколова | Ирина | КСО «Меридиан» | 1959 | б/р | 01:08:57 | 7 | 85 | |
8 | Барковская | Наталья | КО «БГУ» | 1960 | б/р | - | - | - |
Запісы з 1 па 8 з 8