Тур 8 (09.05.2022)
4700 м, 16 КП.
Loading, please wait
# | Прозвішча | Імя | Клюб | Год | Разрад | Час | Месца | Выканаў | Ачкі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полекшанова | Дарья | 1977 | КМС | 00:45:54 | 1 | II | 70 | |
2 | Холод | Ирина | СКО "Орион" | 2009 | II | 00:51:15 | 2 | II | 63 |
3 | Громова | Ксения | КО "БГУ" | 1990 | I | 00:52:04 | 3 | II | 62 |
4 | Запорожченко | Надежда | КО "Легенда" | 2005 | б/р | 00:57:58 | 4 | III | 56 |
5 | Кляусова | Ксения | Гомель | 2007 | Iю | 00:58:41 | 5 | III | 55 |
6 | Бауло | Ирина | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1958 | II | 01:02:07 | 6 | III | 52 |
7 | Булатова | Юлия | СКО "Орион" | 1982 | III | 01:09:58 | 7 | IIю | 46 |
8 | Варыгина | Светлана | СК "Стандарт" | 1960 | II | 01:10:33 | 8 | IIю | 46 |
9 | Позднева | Мария | КО "Сильван люкс" | 2003 | II | 01:10:52 | 9 | IIю | 45 |
10 | Денисова | Наталья | Foxoring | 1962 | I | 01:12:54 | 10 | IIю | 44 |
Запісы з 1 па 10 з 22
Запісаў на старонку